![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Museu d'Història de Girona - GIRONA (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | ANÉS MENOR, PERE | ||
| Data de construcció | 1569 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
L'extraordinari rellotge que hui es conserva en el Museu d'Història de Girona va ser el rellotge municipal que va regir les dinàmiques socials de la ciutat ubicat en el campanar de la Seu des de 1569, data en la qual va ser construït per Pere Anés, fill del rellotger del mateix nom, segons els capítols signats l'any anterior per a substituir l'anterior maquinària, i que determinaven la seua semblança amb els rellotges del Monestir de Nostra Senyora de Montserrat i el de Sant Feliu de Guíxols, als quals hauria de superar en tamany. El rellotge, de considerable grandària, es correspon amb la tipologia de gàbia amb els trens de soneria enfrontats i el de marxa perpendicular a aquests. El fet de constituir la maquinària que marca el temps oficial d'una ciutat i estar ubicada en una catedral suposava la realització d'un artefacte amb alguns detalls que determinaren la seua classe superior, manifestats especialment en els pilars amb múltiples motlures i rematats en boles decoratives en forma de fulles. També hi ha algun detall extra com la trava de la roda comptadora d'hores, que va ser modelada com a cap de lleona. Es tracta d'un rellotge d'enorme valor patrimonial amb elements que ens parlen de la seua antiguitat, com els pilars en disposició de xamfrà (135º), les motlures en els mateixos o les palanques alliberadores de les soneries en posició vertical. Originalment estava dotat d'esperit (foliot) com a regulador de la marxa, el qual va ser substituït per un pèndol i un nou escapament de paletes reorientat a posició horitzontal. Aquesta intervenció va tindre lloc en 1783 per part d'Antoni Safoy, qui va deixar constància en la llentilla del pèndol. | ||
| Marcs | Gàbia amb els trens enfrontats | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Paletes (vara horitzontal) i pèndol com a regulador | ||
| Regulador | Pèndol amb tija metàl·lica | ||
| Control de la soneria | Roda comptadora | ||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques externes de la corona de la comptadora | ||
| Remuntatge | Pinyó i roda de remuntatge (reducció de velocitat) | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Remats | Artístic | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 17-12-2025 | ||
| 46 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| MARQUÈS I CASANOVAS, Jaume - El rellotge de la catedral | 1982 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 14-05-2026 |
||