![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de la Puríssima Concepció - BENIMUSLEM (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Empresa de manteniment | PÉREZ ROMEU, MARIANO | ||
| Data de construcció | 1920ca | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
Existeix maquinaria mecànica de rellotge (1920-30), en desús substituïda en les seues funcions per un rellotge electrònic. Té acaragolada una placa metàl·lica que indica la seua instal·lació pel rellotger de València Mariano Pérez Romeu. Mostra del rellotge amb numeració romana i únicament la data de reposició "1998" En la sala del rellotge hi ha un grafit amb "VILLA / 30-10-61" | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Romana | ||
| Notes de les mostres o esferes | Dins mostra la data de col·locació: "1998" | ||
| Conservació, manteniment | Roín | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 04-05-2025 | ||
| 2 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 12-05-2026 |
||