![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Iglesia parroquial la Asunción de Nuestra Señora - LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ARAGÓN) | ||
| Localización | Cuarto del reloj | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | ODOBEY, LOUIS-DELPHIN | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Características de los toques (repeticiones, silencio nocturno...) |
Cuando el reloj mecánico funcionaba: horas con repetición y cuartos toda el día. En la actualidad todo igual con el reloj electrónico. | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 54 | ||
| Anchura | 49 | ||
| Largo | 112 | ||
| Descripción | El reloj mecánico se encuentra en su cuarto original, parado y en regular estado de conservación. No pone o está borrado el nombre del autor. Algunas piezas del reloj se hallan extendidas por el suelo. En las paredes hay algunos grafitos de interés. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 28-01-2026 | ||
| 29 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 11-05-2026 |
||
Connectats: 31 Visitants: 31 Usuaris: 0