| Edificio | Iglesia de la Virgen de la Encarnación - HERMIGUA (CANARIAS) | ||
|---|---|---|---|
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | CLOCK-O-MATIC | ||
| Empresa de mantenimiento | CANO, ANTONIO | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Otros toques | Toques litúrgicos Toques del reloj | ||
| Número de muestras o esferas | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Numeración | Romana | ||
| Notas de las muestras o esferas | "A. CANO / BURGOS" | ||
| Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc |
|---|---|
| Actualización | 19-05-2025 |
| 0 Fotos | |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 24-05-2026 |
||
Connectats: 122 Visitants: 120 Usuaris: 2 - francesc - Troiano