| Edificio | Parroquia de Santa Ana - CHÓVAR (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Ordenador | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | ECAT | ||
| Empresa de mantenimiento | INDUSTRIAS MANCLÚS | ||
| Fecha de construcción | 1950ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Otros toques | Toques litúrgicos Toques del reloj | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc |
|---|---|
| Actualización | 21-02-2025 |
| 0 Fotos | |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-03-2026 |
||
Connectats: 96 Visitants: 96 Usuaris: 0