Edificio | Parroquia de Santa María Magdalena - LÉCERA (ARAGÓN) | ||
---|---|---|---|
Tipo | Ordenador | ||
Estado actual | Existente | ||
Uso actual | En marcha | ||
Autor | ECAT | ||
Empresa de mantenimiento | RELOJES PALLÁS | ||
Modelo | "ecat / punto 4" | ||
Fecha de construcción | 2008ca | ||
Toques | Horas | ||
Otros toques | Toques litúrgicos | ||
Características de los toques (repeticiones, silencio nocturno...) | Horas con repetición desde las 7:00´h hasta las 24:00´h | ||
Descripción | El programador gestiona los toques de campana de la parroquia | ||
|
Mecanismos de toque | Electromazo | ||
---|---|---|---|
Número de muestras o esferas | 1 | ||
Numeración | Romana |
Editor de la ficha | FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando |
---|---|
Actualización | 16-06-2024 |
6 Fotos |
Connectats: 29 Visitants: 28 Usuaris: 1 - francesc