Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana (10) | mp3 | La 5 -36 | Reb 6 +43 | Fa# 6 -46 | Si 6 -21 | Sib 4 -36 | 1350ca | 48 | |
| Campana de señales (0) | mp3 | Reb 5 +09 | Fa# 5 +41 | Lab 5 -38 | Si 5 +36 | Mi 4 +35 | 1350ca | 48 | |
| Campana (11) | 1770 | 50 | |||||||
| Campana de señales (0) | mp3 | La 5 +42 | Reb 6 +45 | Fa# 6 -02 | Si 6 -06 | Sib 4 -41 | 1790ca | 51 | |
| Ferial Menor (2) | mp3 | Sib 4 +01 | Fa 5 -16 | Lab 5 -27 | Re 6 -03 | Mib 4 +04 | 1781 | 56 | |
| Ferial Mayor (1) | mp3 | Fa 5 +47 | Sol 5 -24 | Do 6 -44 | Re 6 -23 | Fa 4 -48 | 1550ca | 58 | |
| La séptima (3) | mp3 | Lab 5 +16 | La 5 +24 | Reb 6 -31 | Fa# 6 -22 | Sib 4 +47 | 1647 | 69 | |
| Campana de Santa María (4) | mp3 | Fa# 4 +00 | Do 5 +10 | Mib 5 -06 | La 5 +20 | Sib 3 -15 | 1959 | 74 | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) |
| Campana de los Muertos (6) | mp3 | Re 4 +25 | Sol 4 +24 | Reb 5 +25 | Mi 5 -21 | Fa# 3 +00 | 1750ca | 103 | |
| Campana de Santa Bárbara (5) | mp3 | Fa# 4 -28 | Si 4 -49 | Mib 5 -27 | Sol 5 -43 | Fa 3 +23 | 1745 | 105 | VILLA, LORENZO DE |
| Campana de San Diego (7) | mp3 | Do 4 -20 | Lab 4 -20 | Si 4 +28 | Re 5 -23 | Sol 3 +13 | 1745 | 109 | DE LA SIERRA MAZO, FRANCISCO ANTONIO DE LA |
| Campana de San Francisco (8) | 1747 | 109 | VILLA, LORENZO DE | ||||||
| Campana de San Miguel (9) | mp3 | Reb 4 +20 | Sol 4 -24 | La 4 +09 | Fa 5 -46 | Mib 3 +15 | 1879 | 117 | |
| Campana de los cuartos (A) | 120 | ||||||||
| Campana grande (12) | mp3 | Mib 4 +10 | Sol 4 +32 | Mib 5 +47 | Mib 3 +15 | 1705 | 200 | DE LA SIERRA MAZO, FRANCISCO ANTONIO; GÜEMES, PEDRO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 28-05-2026 |
||