Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Fonedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana dels quarts petita (A) | mp3 | Do 6 -45 | Re 6 +34 | La 6 +06 | La 4 +07 | 1450ca | 46 | ||
| Sant Pau; la Catrinoia xica (1) | mp3 | Mi 5 +29 | Lab 5 +08 | Si 5 -18 | Fa 6 +20 | Fa 4 -13 | 1733 | 53 | PINTOR, PERE MARIA (SOLSONA) |
| Sant Pere i Sant Pau; la Catrinoia grossa (2) | mp3 | Re 5 -06 | Fa# 5 -47 | Sib 5 +15 | Re 6 +37 | Reb 4 +45 | 1660 | 57 | |
| Campana dels quarts gran (B) | mp3 | Lab 4 +11 | Mib 5 +29 | Mi 5 +38 | La 5 -29 | Do 4 -27 | 1807 | 70 | CLARIS, BONAVENTURA |
| Campana de les hores (C) | mp3 | Do 4 -27 | Sib 4 -36 | Do 5 -44 | Reb 5 +08 | Fa 3 -36 | 1820 | 81 | MESTRES, JOSEP |
| Sant Pere Claver; a Tèrcia petita (3) | mp3 | Fa 4 +03 | Sib 4 +28 | Re 5 +00 | Lab 5 -14 | Sol 3 -04 | 1941 | 93 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA |
| Sant Ramon Nonat; a Tèrcia gran (4) | mp3 | Mib 4 +40 | Reb 5 -31 | Fa# 5 -43 | Do 3 -44 | 1941 | 114 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | |
| La Mangranera (5) | mp3 | Si 3 +03 | Mib 4 -25 | Si 4 +09 | Do 3 +22 | 1940 | 151 | ERICE, VIDAL | |
| La Major (6) | mp3 | Si 3 +35 | Reb 4 +01 | Fa# 4 +48 | Si 4 -24 | Si 2 +28 | 1940 | 179 | ERICE, VIDAL |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 28-05-2026 |
||