Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parvulillo; Campana de los cuartos menor (1) | mp3 | Mi 5 -39 | La 5 -04 | Si 5 +12 | Fa# 6 -25 | Fa# 4 +37 | 1550ca | 45 | |
| Parvulillo; Campana de los cuartos mayor (2) | mp3 | Fa 5 -22 | Lab 5 -02 | Si 5 -11 | Fa 6 +49 | Mi 4 -24 | 1718 | 49 | LÓPEZ, PEDRO (GÜEMES) |
| La campana de las horas (7) | mp3 | Lab 4 -22 | Re 5 +47 | La 5 -49 | La 3 +15 | 1881 | 75 | BALLESTEROS, PAULINO | |
| Santa Orosia (3) | mp3 | Fa# 4 +48 | La 4 +05 | Si 4 +33 | Fa 5 +28 | Fa# 3 -37 | 1750 | 87 | |
| Santa Águeda (4) | mp3 | Mi 4 -32 | Lab 4 -01 | Fa 5 +14 | Fa# 3 +32 | 1894 | 101 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | |
| Petra-Josefa (5) | mp3 | Mi 4 -45 | Fa# 4 -25 | La 4 -05 | Mib 5 -24 | Re 3 +36 | 1885 | 120 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA |
| La campana de las Agonías (6) | mp3 | Sol 3 +04 | Re 4 -30 | Lab 4 +23 | Si 4 +31 | Si 2 +21 | 1300ca | 138 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 29-05-2026 |
||