(Erreferentzia 7406)
|
|
| Diametroa (cm-tan) | 45 |
|---|
| Brontzezko altuera | 40 |
|---|
| Gutxi gorabeherako pisua (kilotan) | 53 |
|---|
| Burdinola urtea | 1894 |
|---|
| Hirugarrena (T) | IHS SAN MARTIN DE ... AÑO DE 1894 |
|---|
| Oraingo kanpaia jotzen | Toque mecánico |
|---|
| Uztarria | Yugo de madera. |
|---|
| Ukimen-mekanismoak | Electromazo |
|---|
| Behaketak | Medidas aproximadas |
|---|
| Dokumentazioa | B19 |
|---|
|
| Diámetro | 45 |
|---|
| Altura | 40 |
|---|
| Peso aproximado | 53 |
|---|
| Año fundición | 1894 |
|---|
| Medio pie (MP) | Cruz de calvario |
|---|
| Toques tradicionales de campanas | Toque mecánico |
|---|
| Toques actuales de campanas | Toque mecánico |
|---|
| Yugo | yugo de madera |
|---|
| Notas | Medidas aproximadas |
|---|
| Fitxa-editorea | HERNÁNDEZ, Iván eta UNIBASO Irantzu |
|---|
| Eguneratu | 05-07-2004 |
|---|
| Argazkiak |
|---|
Fitxa murriztua (PDF)