(Erreferentzia 7344)
|
|
| Diametroa (cm-tan) | 65 |
|---|
| Brontzezko altuera | 55 |
|---|
| Gutxi gorabeherako pisua (kilotan) | 159 |
|---|
| Sortzaile | TIGERA PAZOS, JOSÉ DE LA (AJO) |
|---|
| Burdinola urtea | 1868 |
|---|
| Hirugarrena (T) | IHS MARIA Y JOSE 1868 |
|---|
| Oin erdia (MP) | A ESPENSAS DE D. ANDRES DE CORTINA Y PEÑAGA REFUNDIO JOSE TIGERA |
|---|
| Kanpai-jotze tradizionala | La campana del reloj da todas las horas; aparte se toca también las entradas a misas diariamente. Como especial, se da un repique el sábado a la tarde antes de la misa y los domingos en todas las misas.En la entrada a los funerales tambien se tocan las campanas. |
|---|
| Oraingo kanpaia jotzen | Toque mecánico |
|---|
| Uztarria | Yugo de hierro. |
|---|
| Ukimen-mekanismoak | Electromazo |
|---|
| Dokumentazioa | B246 |
|---|
|
| Diámetro
| 65 |
|---|
| Altura
| 55 |
|---|
| Peso aproximado
| 159 |
|---|
| Fundidor | TIGERA PAZOS, JOSÉ DE LA (AJO) |
|---|
| Año fundición
| 1868 |
|---|
| Medio pie (MP)
| Cruz de calvario con alfa y omega |
|---|
| Toques tradicionales de campanas
| Toque mecánico |
|---|
| Toques actuales de campanas
| Toque mecánico |
|---|
| Yugo
| yugo de hierro |
|---|
| Fitxa-editorea | HERNÁNDEZ, Iván eta UNIBASO Irantzu |
|---|
| Eguneratu | 04-06-2004 |
|---|
| Argazkiak |
|---|