PELLÓN; PORTILLA -Fundidor Desaparecido |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús, María y José | 1950 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Parroquia de San Juan Bautista de Matanza de Soria | 89 | 408 | existente |
| 2 | María de la Asunción | 1952 | BERLANGA DE DUERO | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Lumías | 89 | 408 | existente |
| 3 | Campana | 1953 | ARÉVALO DE LA SIERRA | Parroquia de San Cristóbal de Ventosa de la Sierra | 70 | 199 | existente |
| 4 | Campana | 1953 | ARÉVALO DE LA SIERRA | Parroquia de San Cristóbal de Ventosa de la Sierra | 77 | 264 | existente |
| 5 | Campana | 1953 | MONTEJO DE TIERMES | Parroquia de San Juan Bautista de Ligos | 79 | 285 | existente |
| 6 | San Juan Bautista | 1953 | BERLANGA DE DUERO | Parroquia de la Degollación de San Juan Bautista de Morales | 88 | 395 | existente |
| 7 | Campana | 1954 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Parroquia de San Juan Bautista de Matanza de Soria | 82 | 319 | existente |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 14-05-2026 |
||
Connectats: 85 Visitants: 85 Usuaris: 0