BALLESTEROS; RUIZ -Fundidor Desaparecido |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús, María, José y Nuestra Señora del Socorro | 1833 | ALMENAR DE SORIA | Ermita de la Virgen del Perpetuo Socorro de Peroniel del Campo | 52 | 81 | existente |
| 2 | Jesús, María y José | 1833 | GÓMARA | Parroquia de San Lorenzo de Ledesma de Soria | 90 | 422 | existente |
| 3 | Santa Eulalia y Santa Bárbara | 1854 | ALMENAR DE SORIA | Parroquia de Santa Eulalia de Castejón del Campo | 83 | 331 | existente |
| 4 | Santos María y Vicente (2) | 1856 | CALAMOCHA | Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Cutanda | 85 | 356 | existente |
| 5 | San Esteban | 1864 | ESTEPA DE SAN JUAN | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 77 | 264 | existente |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 05-06-2026 |
||
Connectats: 77 Visitants: 77 Usuaris: 0