WARNER AND SONS, JOHN - LONDON (ENGLAND)Bellfounder Desappeared |
![]() |
| Authors of the documentation | Date |
|---|---|
| CLOUSTON, Ranald W. M. - The Royal Church of San Francisco EI Grande, Madrid | 1956 |
| TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - Aunque te convido al templo, siempre me quedo en la torre... | 2010 |
| TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - Historia, epigrafía e iconografía de las campanas de Gran Canaria: contribución al estudio del patrimonio histórico insular | 2015 |
| LLOP i BAYO, Francesc - Las campanas de la Catedral de Canarias y de Nuestra Señora de los Remedios de San Cristóbal de La Laguna | 2021 |
| CHINEA CÁCERES, José Lorenzo; TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo A. - Elevar la mirada a lo alto: el inventario de campanas de las islas de la Gomera y el Hierro | 2023 |
| TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - La antigua parroquia de San Lorenzo y sus campanas | 2024 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquilón (0) | 1857 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Catedral de Santa Ana de Canaria | 50 | 72 | existente |
| 2 | San Juan Bautista, campana del reloj (A) | 1857 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Catedral de Santa Ana de Canaria | 140 | 1589 | existente |
| 3 | First quarter bell (A) | 1858 | LONDON | Elizabeth Tower - UK Parliament | 110 | 1100 | existent |
| 4 | Second quarter bell (B) | 1858 | LONDON | Elizabeth Tower - UK Parliament | 120 | 1300 | existent |
| 5 | Third quarter bell (C) | 1858 | LONDON | Elizabeth Tower - UK Parliament | 140 | 1700 | existent |
| 6 | Fourth quarter bell (D) | 1858 | LONDON | Elizabeth Tower - UK Parliament | 180 | 4000 | existent |
| 7 | Campana | 1860 | LA FRONTERA | Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación y San Simón de Sabinosa | existente | ||
| 8 | El Esquilón | 1863 | GÁLDAR | Parroquia Matriz de Santiago de los Caballeros | existente | ||
| 9 | La Rajada | 1863 | GÁLDAR | Parroquia Matriz de Santiago de los Caballeros | existente | ||
| 10 | Nuestra Señora del Buen Suceso (1) | 1864 | TELDE | Parroquia de San Gregorio | existente | ||
| 11 | Nuestra Señora del Buen Suceso (2) | 1864 | TELDE | Parroquia de San Gregorio | existente | ||
| 12 | Bell (1) | 1866 | LONDON | Saint James Church of England Church | 73 | 225 | existent |
| 13 | Campana | 1868 | AGÜIMES | Parroquia de San Sebastián | existente | ||
| 14 | German | 1868 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Cementerio | existente | ||
| 15 | Campana | 1868 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Iglesia del Hospital de San Martín | existente | ||
| 16 | Campana | 1868 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Iglesia del Hospital de San Martín | existente | ||
| 17 | Campana | 1869 | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | Parroquia de San Nicolás de Bari | existente | ||
| 18 | Campana | 1869 | TEROR | Ermita de San Isidro de los Arbejales | 50 | 72 | existente |
| 19 | Campana | 1870 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia Matriz y Arciprestal de San Lorenzo | existente | ||
| 20 | Campana | 1870 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia Matriz y Arciprestal de San Lorenzo | existente | ||
| 21 | Trebble (1) | 1879 | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | St Mary Abbots Church (Kensington) | existent | ||
| 22 | Bell (2) | 1879 | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | St Mary Abbots Church (Kensington) | existent | ||
| 23 | Bell (3) | 1879 | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | St Mary Abbots Church (Kensington) | existent | ||
| 24 | Bell (7) | 1879 | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | St Mary Abbots Church (Kensington) | existent | ||
| 25 | Tenor (10) | 1879 | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | St Mary Abbots Church (Kensington) | existent | ||
| 26 | Campana | 1882 | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | Parroquia de San José de Fataga | existente | ||
| 27 | change (1) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 50 | 72 | existente |
| 28 | chime (1) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 50 | 72 | existente |
| 29 | change (2) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 55 | 96 | existente |
| 30 | chime (2) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 55 | 96 | existente |
| 31 | change (3) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 60 | 125 | existente |
| 32 | chime (3) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 60 | 125 | existente |
| 33 | change (4) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 65 | 159 | existente |
| 34 | chime (4) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 65 | 159 | existente |
| 35 | change (5) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 70 | 199 | existente |
| 36 | chime (5) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 70 | 199 | existente |
| 37 | change (6) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 75 | 244 | existente |
| 38 | chime (6) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 75 | 244 | existente |
| 39 | change (7) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 80 | 296 | existente |
| 40 | chime (7) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 80 | 296 | existente |
| 41 | change (8) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 85 | 356 | existente |
| 42 | chime (8) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 85 | 356 | existente |
| 43 | chime (9) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 90 | 422 | existente |
| 44 | chime (10) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 95 | 496 | existente |
| 45 | chime (11) | 1882 | MADRID | Basílica de San Francisco el Grande | 100 | 579 | existente |
| 46 | Campana de las horas | 1886 | TELDE | Basílica de San Juan Bautista | existente | ||
| 47 | Campana | 1886 | TELDE | Basílica de San Juan Bautista | existente | ||
| 48 | Campana | 1887 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia de San Francisco de Asís | existente | ||
| 49 | Campana | 1887 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia de San Francisco de Asís | existente | ||
| 50 | Campana pequeña, San Benito | 1887 | TEROR | Monasterio Cisterciense | existente | ||
| 51 | Campana mediana, San José | 1887 | TEROR | Monasterio Cisterciense | existente | ||
| 52 | Campana grande, Inmaculada Concepción | 1887 | TEROR | Monasterio Cisterciense | existente | ||
| 53 | Campana mayor | 1892 | LA ALDEA DE SAN NICOLÁS | Parroquia de San Nicolás de Tolentino | existente | ||
| 54 | Campana | 1898 | VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA | Parroquia de San Roque de Valle de San Roque | existente | ||
| 55 | 5th | 1901 | ROYAL BOROUGH OF BEXLEY | St John the Evangelist Church (Sidcup) | 84.15 | 338 | existent |
| 56 | Tenor | 1901 | ROYAL BOROUGH OF BEXLEY | St John the Evangelist Church (Sidcup) | 95.58 | 454 | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Updating: 12-06-2026 |
||
Connectats: 130 Visitants: 130 Usuaris: 0