GUIXÀ - MONISTROL DE MONTSERRAT (CATALUNYA)Fonedor Empresa de manteniment Desaparegut |
| Campanar | Municipi | Vídeo | Data | Duració |
|---|---|---|---|---|
| Monasterio de San Salvador de Leyre | YESA | De las campanas de San Salvador de Leyre | 2010 | 07:02 |
| Moments - Campanes i campaners | 10-11-2013 | 12:03 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Isabel, el campanico nuevo (4) | 1971 | ZARAGOZA | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | 80 | 290 | existente |
| 2 | Petra Paula, la mediana nueva (7) | 1971 | ZARAGOZA | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | 140 | 1617 | existente |
| 3 | San Lamberto (1) (Fa# 4) | 1972 | ZARAGOZA | Basílica de Santa Engracia | 52.4 | 83 | existente |
| 4 | Nuestra Señora de las Santas Masas (3) (Re 4) | 1972 | ZARAGOZA | Basílica de Santa Engracia | 66.6 | 171 | existente |
| 5 | María (1) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 50 | 72 | existente |
| 6 | Ángeles (2) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 53 | 86 | existente |
| 7 | Sonsoles (3) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 57 | 107 | existente |
| 8 | Amparo (4) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 60 | 125 | existente |
| 9 | Fátima (5) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 63 | 145 | existente |
| 10 | Montserrat (6) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 68 | 182 | existente |
| 11 | Lourdes (7) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 69 | 190 | existente |
| 12 | Guadalupe (8) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 75 | 244 | existente |
| 13 | Loreto (9) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 79 | 285 | existente |
| 14 | Pilar (10) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 85 | 356 | existente |
| 15 | Mercedes (11) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 90 | 422 | existente |
| 16 | Carmen (12) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 94 | 481 | existente |
| 17 | Dolores (13) | 1973 | SECASTILLA | Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad | 102 | 614 | existente |
| 18 | Ave Maria (Re') (1) | 1974 | MANRESA | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | 63.3 | 147 | existent |
| 19 | Josefina (1) | 1974 | LA GARRIGA | Parròquia de Sant Esteve | 80 | 296 | existent |
| 20 | Sant Miquel (Si) (2) | 1974 | MANRESA | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | 80.1 | 298 | existent |
| 21 | Maria (2) | 1974 | LA GARRIGA | Parròquia de Sant Esteve | 95 | 496 | existent |
| 22 | Estefania (4) | 1974 | LA GARRIGA | Parròquia de Sant Esteve | 120.5 | 1013 | existent |
| 23 | Severa "Seny del Lladre" (1) (III) | 1975 | BARCELONA | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 62 | 138 | existent |
| 24 | Oleguera (2) [II] | 1975 | BARCELONA | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 67 | 174 | existent |
| 25 | Helena (1) | 1975 | BERGA | Santuari de la Mare de Déu de Queralt | 67.3 | 176 | existent |
| 26 | Eulàlia (2) | 1975 | BERGA | Santuari de la Mare de Déu de Queralt | 75 | 244 | existent |
| 27 | Paciana (4) [VII] | 1975 | BARCELONA | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 84 | 343 | existent |
| 28 | Narcisa (5) [VIII] | 1975 | BARCELONA | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 90 | 422 | existent |
| 29 | Queralt (3) | 1975 | BERGA | Santuari de la Mare de Déu de Queralt | 90 | 422 | existent |
| 30 | Sant Ignasi de Loiola i Santa Llúcia (Sol) (4) | 1975 | MANRESA | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | 101.6 | 607 | existent |
| 31 | Conchita (2) | 1975ca | SECASTILLA | Ermita de Torreciudad | 50 | 72 | existente |
| 32 | Verge de Queralt (Fa 4) (1) | 1976 | CAPELLADES | Parròquia de Santa Maria de Capellades | 58 | 113 | existent |
| 33 | Maria de Montserrat (Mib 4) (2) | 1976 | CAPELLADES | Parròquia de Santa Maria de Capellades | 63 | 145 | existent |
| 34 | Santa Dorotea (Do 4) (3) | 1976 | CAPELLADES | Parròquia de Santa Maria de Capellades | 75 | 244 | existent |
| 35 | Maria Assumpta (Sib 3) (4) | 1976 | CAPELLADES | Parròquia de Santa Maria de Capellades | 91 | 436 | existent |
| 36 | La Maria Assumpció (5) | 1980ca | ALBESA | Parroquia de Santa Maria | 100 | 579 | existent |
| 37 | Montserrat (3) | 1981 | PALMA DE GANDIA | Centre d'acollida Sant Francesc d'Assís | 60 | 125 | existent |
| 38 | Oriola (1) | 1983 | VILASSAR DE DALT | Parròquia de Sant Genís de Vilassar de Dalt | 68.8 | 189 | existent |
| 39 | Juliana (2) | 1983 | VILASSAR DE DALT | Parròquia de Sant Genís de Vilassar de Dalt | 75.8 | 252 | existent |
| 40 | Juana Paula, la nueva (5) | 1983 | ZARAGOZA | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | 100 | 680 | existente |
| 41 | Andrea (1) | 1984 | GRANOLLERS | Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima | 52 | 81 | existent |
| 42 | Lola, Emília, Francesca i Romana (1) | 1984 | CABRERA DE MAR | Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar | 57.7 | 111 | existent |
| 43 | Joaquima, Teresa i Raimunda (2) | 1984 | CABRERA DE MAR | Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar | 63.4 | 148 | existent |
| 44 | Maria del Roser i Fàtima (4) | 1984 | GRANOLLERS | Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima | 80 | 296 | existent |
| 45 | Sant Josep (3) | 1984 | TERRASSA | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | 97 | 528 | existent |
| 46 | Josefa (2) | 1985 | GRANOLLERS | Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima | 60 | 125 | existent |
| 47 | Joaquima i Maria (3) | 1985 | GRANOLLERS | Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima | 67 | 174 | existent |
| 48 | Vicenta, Oriola i Antònia Maria Claret (3) | 1985 | CABRERA DE MAR | Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar | 76 | 254 | existent |
| 49 | Feliua, Joana, Petra i Lluïsa (5) | 1985 | CABRERA DE MAR | Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar | 96 | 512 | existent |
| 50 | Teresa (2) | 1987 | PALMA DE GANDIA | Centre d'acollida Sant Francesc d'Assís | 50 | 72 | existent |
| 51 | Francesca (Sib) (1) | 1987 | SANTA COLOMA DE QUERALT | Parròquia de Santa Maria | 80 | 296 | existent |
| 52 | Maria del Portal, Lourdes i Antònia (3) | 1987 | ELS PRATS DE REI | Parròquia de Santa Maria | 88 | 395 | existent |
| 53 | Joana | 1987 | MARGANELL | Antiga abadia de Santa Cecília de Montserrat | 90 | 422 | existent |
| 54 | Sant Esteve "l'Estefania" (Si) (6) | 1987 | GRANOLLERS | Parròquia de Sant Esteve | 92 | 451 | existent |
| 55 | Pia (Fa) (3) | 1987 | SANTA COLOMA DE QUERALT | Parròquia de Santa Maria | 101 | 597 | existent |
| 56 | Mare de Déu de Montserrat "la Montserrat" (Sol') (1) | 1988 | GRANOLLERS | Parròquia de Sant Esteve | 50 | 72 | existent |
| 57 | Sant Cosme i Sant Damià "la Sants Metges" (Fa#) (2) | 1988 | GRANOLLERS | Parròquia de Sant Esteve | 51 | 77 | existent |
| 58 | Maria (1) | 1988 | LA BISBAL DEL PENEDÈS | Parròquia de Santa Maria | 52 | 81 | existent |
| 59 | Sant Francesc de Paula "la Francesca" (Mi) (3) | 1988 | GRANOLLERS | Parròquia de Sant Esteve | 59 | 119 | existent |
| 60 | Santa Maria "l'Esperança" (Re) (4) | 1988 | GRANOLLERS | Parròquia de Sant Esteve | 78 | 275 | existent |
| 61 | Santa Anna "l'Anna" (Do) (5) | 1988 | GRANOLLERS | Parròquia de Sant Esteve | 80 | 296 | existent |
| 62 | Sant Josep "la Josepa" (La) (7) | 1988 | GRANOLLERS | Parròquia de Sant Esteve | 96 | 512 | existent |
| 63 | Santos José y Benito (Lab 3) (4) | 1988 | YESA | Monasterio de San Salvador de Leyre | 97 | 528 | existente |
| 64 | Maria del Pontarró (Do#) (1) | 1989 | MARTORELL | Parròquia de Santa Maria | 64 | 152 | existent |
| 65 | Montserrat (La#) (2) | 1989 | MARTORELL | Parròquia de Santa Maria | 85 | 356 | existent |
| 66 | Roser (Sol#) (3) | 1989 | MARTORELL | Parròquia de Santa Maria | 95 | 496 | existent |
| 67 | Maria (Fa#) (4) | 1989 | MARTORELL | Parròquia de Santa Maria | 106 | 690 | existent |
| 68 | Santos Virila, Nunilo y Alodia (Mib 3) (6) | 1989 | YESA | Monasterio de San Salvador de Leyre | 127 | 1186 | existente |
| 69 | Campana grossa (2) | 1990 | EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT | Parròquia de Santa Maria de Rocafort | 80 | 296 | existent |
| 70 | Lluïsa i Dolors (2) | 1990 | VIC | Església i Convent del Carme | 82 | 319 | existent |
| 71 | Sants Bernat, Marc, Emigdi i Misericòrdia "Campana dels Quarts o dels Gegants" (A) | 1990 | REUS | Església Prioral de Sant Pere | 85 | 356 | existent |
| 72 | Campana (1) | 1990ca | TORRELAVIT | Església de Sant Martí Sadevesa | 40 | 37 | existent |
| 73 | Campana | 1990ca | LES AVELLANES I SANTA LINYA | Església de Sant Miquel de Tartareu | 40 | 37 | existent |
| 74 | Campana | 1990ca | TERRASSA | Ermita del Sagrat Cor o Sant Josep de la Torre de Mossèn Homs | 50 | 72 | desapareguda |
| 75 | Antònia (2) | 1990ca | TORRELAVIT | Església de Sant Martí Sadevesa | 50 | 72 | existent |
| 76 | Campana | 1990ca | SABADELL | Ermita de la Mare de Déu de Togores | 50 | 72 | existent |
| 77 | Campana grossa (2) | 1990ca | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Ermita de Sant Medir | 70 | 199 | existent |
| 78 | Santa Clara i Sant Francesc (Mi) (1) | 1992 | BARCELONA | Monestir de Santa Maria de Jerusalem | 59 | 119 | existent |
| 79 | Campana nova petita (2) | 1992 | CASTELLAR DE N'HUG | Parròquia de Santa Maria de Castellar de n'Hug | 59.3 | 121 | existent |
| 80 | San Eulogio de Córdoba (Mib' 4) (1) | 1992 | YESA | Monasterio de San Salvador de Leyre | 66 | 166 | existente |
| 81 | Campana nova grossa (4) | 1992 | CASTELLAR DE N'HUG | Parròquia de Santa Maria de Castellar de n'Hug | 67.8 | 180 | existent |
| 82 | Sagrada Família (Re) (2) | 1992 | BARCELONA | Monestir de Santa Maria de Jerusalem | 68 | 182 | existent |
| 83 | Verge de l'Estrella (Si) (3) | 1992 | BARCELONA | Monestir de Santa Maria de Jerusalem | 80 | 296 | existent |
| 84 | Santiago (Sib 3) (3) | 1992 | YESA | Monasterio de San Salvador de Leyre | 85 | 356 | existente |
| 85 | Sant Plàcid "la Plàcida" (Sol) (8) | 1992 | GRANOLLERS | Parròquia de Sant Esteve | 101 | 597 | existent |
| 86 | Maria (2) | 1993 | CASTELLÓ D'EMPÚRIES | Basílica parroquial de Santa Maria de la Candela de Castelló | 119 | 976 | existent |
| 87 | Sant Llorenç (1) | 1994 | CASTELLÓ D'EMPÚRIES | Basílica parroquial de Santa Maria de la Candela de Castelló | 101 | 597 | existent |
| 88 | Antònia (3) | 1996 | VILA-SECA | Parròquia de Sant Esteve | 96 | 512 | existent |
| 89 | Mercè (1) | 1997 | VILA-SECA | Parròquia de Sant Esteve | 76 | 254 | existent |
| 90 | Maria, Joana i Antònia (1) | 1998 | TERRASSA | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | 70 | 199 | existent |
| 91 | Santa Maria (Do#) (1) | 1998 | CADAQUÉS | Parròquia de Santa Maria | 75.8 | 252 | existent |
| 92 | Esperança (Si) (2) | 1998 | CADAQUÉS | Parròquia de Santa Maria | 90.6 | 431 | existent |
| 93 | Teresina | 1998 | PIRA | Parròquia de Sant Salvador | 100 | 579 | existent |
| 94 | Anna, Eulàlia i Núria (4) | 1998 | TERRASSA | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | 106 | 690 | existent |
| 95 | La Montserrat (11) [XIV] | 1998 | BARCELONA | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 175 | 3103 | existent |
| 96 | Alba | 2000 | LA CANONJA | Parròquia de Sant Sebastià | existent | ||
| 97 | Stella Maris | 2000 | LA CANONJA | Parròquia de Sant Sebastià | existent | ||
| 98 | Antònia (1) | 2000 | VIMBODÍ I POBLET | Parròquia de Sant Salvador de Vimbodí | 68 | 182 | existent |
| 99 | Maria dels Torrents (2) | 2000 | VIMBODÍ I POBLET | Parròquia de Sant Salvador de Vimbodí | 75 | 244 | existent |
| 100 | Montserrat (1) | 2000 | L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ | Església nova de Sant Miquel | 80 | 296 | existent |
| 101 | Sant Miquel Arcàngel (2) | 2000 | L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ | Església nova de Sant Miquel | 91 | 436 | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 20-04-2026 |
||
Connectats: 64 Visitants: 63 Usuaris: 1 - francesc