ARROYO, FEDERICO - GUILLENA (ANDALUCÍA) Campanero Existente |
![]() |
| Autores de la documentación | Fecha |
|---|---|
| ROMERA SOTILLO, Álvaro - Campanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla | 2017 |
| ONDA GUILLENA RADIO - Los toques de campanas de Guillena | 2018 |
| CABANILLAS, Fermín - Guillena recupera toques de campanas perdidos con el tiempo | 2020 |
| Campanario | Municipio | Vídeo | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | Guillena y sus campanas | 11-06-2013 | 12:42 |
| Campanario | Municipio | Audio | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | Ángelus | 11-10-2018 | 02:48 |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | Ánimas | 11-10-2018 | 01:11 |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | El silencio de las campanas | 11-10-2018 | 03:08 |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | Explicación primera de Juan Antonio SILVA | 11-10-2018 | 16:33 |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | La Señal por los difuntos o toque de clamor | 11-10-2018 | 03:01 |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | Repiques | 11-10-2018 | 03:11 |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | Toque de arrebato | 11-10-2018 | 01:43 |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | Toque de clamor o de los difuntos | 11-10-2018 | 01:35 |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | Toque de gloria, párvulos o mortijuelo | 11-10-2018 | 01:16 |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | Toques a misa | 11-10-2018 | 02:10 |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | Toques extraordinarios | 11-10-2018 | 02:01 |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Granada | GUILLENA | Vísperas | 11-10-2018 | 01:08 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 14-05-2026 |
||
Connectats: 92 Visitants: 92 Usuaris: 0