Inventario de campanas de las Catedrales de España
Real Basílica Colegiata de San Isidro - MADRID - COMUNIDAD DE MADRID
Campanas actuales
San Andrés y San Antonio (1)
| (Referència 5899) | |
|---|---|
![]() ![]() | /tr>|
| Localización | torre norte |
| Diámetro | 47 |
| Altura | 37 |
| Borde | 4,7 |
| Peso aproximado | 60 |
| Fundidor | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| Año fundición | 1927 |
| Descripción | La campana indica, en la parte superior "SAN ANDRES SAN ANTONIO DE PADUA".
En el medio hay, a la parte de afuera, una cruz con pedestal y a la parte interior la marca de la fábrica "FUNDICION / DE / CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ" / (Corona de 2 x 2.5) / "PROVEEDORES DE LA RL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO". Cabe desarrollar la abreviatura como "REAL". En el medio pie interior dice "SUENO EN SOL" y en el pie pone "DONACION DE D. EUGENIO ALONSO Y CUESTA. A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID EL 1927" |
| Tercio (T) | guirnalda /
cordón / "SAN ANDRES SAN ANTONIO DE PADUA" / cordón / cordón / guirnalda |
| Medio (M) | (00) (cruz con pedestal) (06) (marca de fábrica) "FUNDICION / DE / CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ" / (Corona de 2 x 2.5) / "PROVEEDORES DE LA RL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO" |
| Medio pie (MP) | (06) "SUENO EN SOL" |
| Pie (P) | Guirnalda /
cordón / "DONACION DE D. EUGENIO ALONSO Y CUESTA. A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID EL 1927" / cordón / cordón |
| Prima | Lab 5 -37 |
| Hum | Lab 4 -05 |
| Tercera | Si 5 -17 |
| Quinta | Mib 6 -42 |
| Octava | Lab 6 -37 |
| Toques tradicionales de campanas | Volteo, repique. |
| Toques actuales de campanas | Exclusivamente repique automático mediante electromazo exterior. |
| Yugo | Hierro LINARES viejo |
| Estado original | Es probable que el yugo de hierro con remaches sea la instalación original. El volteo se realizaría mediante cigüeñal. |
| Estado actual | La campana se encuentra razonablemente limpia. Por fuera ha sido barnizada, y el yugo protegido con pintura antióxido. |
| Mecanismos de toque | (03) electromazo |
| Intervenciones | La campana ha sido fijada, en tiempos recientes, y dotada de un electromazo ECOT. |
| Propuestas | La campana debe recuperar su yugo de madera, al estilo madrileño.
Será dotada de motor de volteo de impulsos y de electromazo, ubicados a la parte izquierda, y de una palanca de volteo a la derecha, para permitir el toque manual. Se instalará de manera que la rejilla de protección contra las aves quede ubicada a ras de la parte exterior de la ventan, pudiendo la campana voltear sin trabas. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Autores ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha ficha | 03-11-2016 |
| 21 fotos de la campana | |
San Gabriel y San Ignacio (2)
| (Referència 5900) | |
|---|---|
![]() ![]() | /tr>|
| Localización | torre norte |
| Diámetro | 60 |
| Peso aproximado | 125 |
| Fundidor | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| Año fundición | 1927 |
| Descripción | La campana indica, en la parte superior "ARCANGEL SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO DE LOYOLA AÑO 1927.".
En el medio hay, a la parte de afuera, la marca de la fábrica "FUNDICION / DE / CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ" / (Corona de 2 x 2.5) / "PROVEEDORES DE LA RL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO". Cabe desarrollar la abreviatura como "REAL". A la parte interior hay una cruz con pedestal. En el medio pie interior dice "SUENO EN RE" y en el pie pone "DONACION DE D. EUGENIO ALONSO Y CUESTA, A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID" |
| Tercio (T) | guirnalda /
cordón / "ARCANGEL SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO DE LOYOLA AÑO 1927." / cordón / (00) "SUENO EN RE" / cordón / guirnalda |
| Medio (M) | (00) (marca de fábrica) "FUNDICION / DE / CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ" / (Corona de 2 x 2.5) / "PROVEEDORES DE LA RL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO" (06) (cruz con pedestal) |
| Medio pie (MP) | Guirnalda /
cordón / "DONACION DE D. EUGENIO ALONSO Y CUESTA, A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID" / cordón / cordón |
| Pie (P) | guirnalda / cordón / cordón |
| Prima | Re 5 +39 |
| Hum | Mi 4 +07 |
| Tercera | Sol 5 -27 |
| Octava | Mi 6 -21 |
| Toques tradicionales de campanas | Volteo, repique. |
| Toques actuales de campanas | Exclusivamente repique automático mediante electromazo exterior. |
| Yugo | Hierro LINARES viejo |
| Estado original | Es probable que el yugo de hierro con remaches sea la instalación original. El volteo se realizaría mediante cigüeñal. |
| Estado actual | La campana se encuentra razonablemente limpia. Por fuera ha sido barnizada, y el yugo protegido con pintura antióxido.
La campana está mal orientada (la cruz hacia adentro, las inscripciones y la marca de fábrica al exterior) |
| Mecanismos de toque | (03) electromazo |
| Intervenciones | La campana ha sido fijada, en tiempos recientes, y dotada de un electromazo ECOT. |
| Propuestas | La campana debe recuperar su yugo de madera, al estilo madrileño.
Será dotada de motor de volteo de impulsos y de electromazo, ubicados a la parte izquierda, y de una palanca de volteo a la derecha, para permitir el toque manual. Se instalará de manera que la rejilla de protección contra las aves quede ubicada a ras de la parte exterior de la ventan, pudiendo la campana voltear sin trabas. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Notas | Medidas aproximadas |
| Autores ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha ficha | 03-11-2016 |
| 18 fotos de la campana | |
San Ildefonso y Santo Domingo (3)
| (Referència 5901) | |
|---|---|
![]() ![]() | /tr>|
| Localización | torre norte |
| Diámetro | 74 |
| Altura | 60 |
| Borde | 8 |
| Peso aproximado | 235 |
| Fundidor | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| Año fundición | 1927 |
| Descripción | En la parte alta, la campana ostenta una doble dedicación: "SAN ILDEFONSO ARZOBISPO DE TOLEDO Y SANTO DOMINGO DE LA CALZADA AÑO 1927." En el medio, en la parte exterior, hay una cruz con pedestal, mientras que en la parte interior dice "SUENO EN SI" y por debajo se encuentra la marca de fábrica "FUNDICION / DE / CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ" (Corona de 2 x 2.5) "PROVEEDORES DE LA RL CASA MADRID CARABANCHEL BAJO" en la que cabe interpretar "RL" como REAL. Finalmente en el pie dice "DONACION DE D. EUGENIO ALONSO Y CUESTA, A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID." |
| Tercio (T) | guirnalda / 2 cordones / "SAN ILDEFONSO ARZOBISPO DE TOLEDO Y SANTO DOMINGO DE LA CALZADA / AÑO 1927." / cordón / 3 cordones / guirnalda |
| Medio (M) | (00) (cruz con pedestal) (06) "SUENO EN SI" / (marca de fábrica) "FUNDICION / DE / CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ" / (Corona de 2 x 2.5) / "PROVEEDORES DE LA RL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO" |
| Pie (P) | guirnalda / cordón / "DONACION DE D. EUGENIO ALONSO Y CUESTA, A LA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID." / cordón / cordón |
| Prima | Si 4 +23 |
| Hum | Reb 4 -04 |
| Tercera | Mi 5 -43 |
| Octava | Reb 6 -35 |
| Toques tradicionales de campanas | Volteo, repique. |
| Toques actuales de campanas | Exclusivamente repique automático mediante electromazo exterior. |
| Yugo | Hierro LINARES viejo |
| Estado original | Es probable que el yugo de hierro con remaches sea la instalación original. El volteo se realizaría mediante cigüeñal. |
| Estado actual | La campana se encuentra razonablemente limpia. Por fuera ha sido barnizada, y el yugo protegido con pintura antióxido. |
| Mecanismos de toque | (03) electromazo |
| Intervenciones | La campana ha sido fijada, en tiempos recientes, y dotada de un electromazo ECOT. |
| Propuestas | La campana debe recuperar su yugo de madera, al estilo madrileño. Será dotada de motor de volteo de impulsos y de electromazo, ubicados a la parte izquierda, y de una palanca de volteo a la derecha, para permitir el toque manual. Se instalará de manera que la rejilla de protección contra las aves quede ubicada a ras de la parte exterior de la ventan, pudiendo la campana voltear sin trabas. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Autores ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha ficha | 03-11-2016 |
| 25 fotos de la campana | |
Santísima Trinidad y San Eugenio (4)
| (Referència 5902) | |
|---|---|
![]() ![]() | /tr>|
| Localización | torre norte |
| Diámetro | 92 |
| Altura | 80 |
| Borde | 10 |
| Peso aproximado | 451 |
| Fundidor | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| Año fundición | 1927 |
| Descripción | En la parte alta, la campana ostenta una doble dedicación: "SANTISIMA TRINIDAD - SAN EUGENIO OBISPO Y MARTIR"
En el medio, en la parte exterior, hay una cruz con pedestal, mientras que en la parte interior hay un largo texto: "HIZO DONACION DE ESTAS CUATRO CAMPANAS /
A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID /
D. EUGENIO ALONSO Y CUESTA (HIJO DE MADRID) /
A LA MEMORIA DE SUS QUERIDOS PADRES /
(Q. E. P. D.) EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DEL /
AÑO 1927 DURANTE EL PONTIFICADO. DEL /
EXCMO. E ILLMO. SR. D. LEOPOLDO EHIJO Y /
GARAY OBISPO DE MADRID - ALCALA SIENDO /
PADRINOS D. SALVADOR CUESTA Y AZULUAGA Y /
DÑA. LUISA GARRIGOS Y GARCIA DE CUESTA. "
En el medio pie está la marca de fábrica "FUNDICION / DE / DE CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ" / (Corona de 2 x 2.5) / "PROVEEDORES DE LA RL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO" en la que cabe interpretar "RL" como REAL. En el pie, en la parte inferior, dice finalmente la nota en la que está afinada "SUENO EN SOL" |
| Tercio (T) | (00) "SANTISIMA TRINIDAD" (06) "SAN EUGENIO OBISPO Y MARTIR" |
| Medio (M) | (00) (cruz con pedestal) (06) "HIZO DONACION DE ESTAS CUATRO CAMPANAS / A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID / D. EUGENIO ALONSO Y CUESTA (HIJO DE MADRID) / A LA MEMORIA DE SUS QUERIDOS PADRES / (Q. E. P. D.) EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DEL / AÑO 1927 DURANTE EL PONTIFICADO. DEL / EXCMO. E ILLMO. SR. D. LEOPOLDO EHIJO Y / GARAY OBISPO DE MADRID - ALCALA SIENDO / PADRINOS D. SALVADOR CUESTA Y AZULUAGA Y / DÑA. LUISA GARRIGOS Y GARCIA DE CUESTA. " |
| Medio pie (MP) | (06) (marca de fábrica) "FUNDICION / DE / DE CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ" / (Corona de 2 x 2.5) / "PROVEEDORES DE LA RL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO" |
| Pie (P) | (06) "SUENO EN SOL" |
| Prima | Sol 4 +45 |
| Hum | La 3 -15 |
| Tercera | Do 5 -20 |
| Quinta | Mib 5 +04 |
| Octava | La 5 -12 |
| Toques tradicionales de campanas | Volteo, repique. |
| Toques actuales de campanas | Exclusivamente repique automático mediante electromazo exterior. |
| Yugo | Hierro LINARES viejo |
| Estado original | Es probable que el yugo de hierro con remaches sea la instalación original. El volteo se realizaría mediante cigüeñal. |
| Estado actual | La campana se encuentra razonablemente limpia. Por fuera ha sido barnizada, y el yugo protegido con pintura antióxido. |
| Mecanismos de toque | (03) electromazo |
| Intervenciones | La campana ha sido fijada, en tiempos recientes, y dotada de un electromazo ECOT. |
| Propuestas | La campana debe recuperar su yugo de madera, al estilo madrileño.
Será dotada de motor de volteo de impulsos y de electromazo, ubicados a la parte izquierda, y de una palanca de volteo a la derecha, para permitir el toque manual. Se instalará de manera que la rejilla de protección contra las aves quede ubicada a ras de la parte exterior de la ventan, pudiendo la campana voltear sin trabas. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Autores ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha ficha | 03-11-2016 |
| 31 fotos de la campana | |
Jesús María (5)
| (Referència 428) | |
|---|---|
![]() ![]() | /tr>|
| Localización | torre sur |
| Diámetro | 90 |
| Altura | 75 |
| Borde | 10 |
| Peso aproximado | 422 |
| Año fundición | 1587 |
| Descripción | La campana tiene una breve inscripción, en bellísima capital humanista, que combina el griego, el latín y el español: " + IHS MARIA # ORA # PRONOBIS # ENEL # AÑO # DE MDLXXXVII" que debieron escribir como "IHSUS MARIA ORA PRO NOBIS EN EL AÑO DE MDLXXXVII" y que interpretamos como JESÚS. MARÍA RUEGA POR NOSOTROS. (HECHA) EN EL AÑO DE 1587. |
| Tercio (T) | " + IHS MARIA # ORA # PRONOBIS # ENEL # AÑO # DE MDLXXXVII" [CH2.5] |
| Medio (M) | (06) (cruz con pedestal y tres clavos 41 x 20) |
| Prima | Fa# 4 +16 |
| Hum | Sol 3 +08 |
| Tercera | Do 5 +14 |
| Quinta | Fa 5 -07 |
| Octava | Lab 5 +15 |
| Toques tradicionales de campanas | Probablemente la campana estaba fija, para tocar el reloj, y quizás se repicaba. Tras su instalación en esta iglesia seguramente la campana era volteada y repicada inicialmente, aunque en los últimos años 80 debió ser repicada únicamente. |
| Toques actuales de campanas | Toque automático mediante electromazo. |
| Yugo | Hierro LINARES nuevo |
| Estado original | Esta campana, por su antigüedad, y visto el resto de campanas de las dos torres, debe proceder del Servicio de Recuperación de campanas tras la guerra civil. Es la única que conserva las asas originales. Por el desgaste que tiene a un lado, puede suponerse que esta campana estuvo dedicada a tocar las horas de algún reloj. |
| Estado anterior | En 1992 la campana estaba dotada, como en la actualidad, de un yugo de hierro de Linares con cigüeñal para el volteo manual. El yugo es el característico de la empresa en su etapa segunda (yugo soldado). La campana estaba fijada y solamente tenía una cuerda al badajo para repicar, sin cuerda al cigüeñal. |
| Estado actual | La campana se encuentra razonablemente limpia, aunque la red de protección contra palomos está colocada por detrás de ella. Por fuera ha sido barnizada, y el yugo protegido con pintura antióxido. |
| Mecanismos de toque | (03) electromazo |
| Intervenciones | La campana ha sido fijada, en tiempos recientes, y dotada de un electromazo ECOT. |
| Propuestas | La campana, que es la menor de este campanario, se encuentra orientada hacia el templo. No obstante parecería razonable que se encontrase ubicada hacia la otra torre, donde se encuentra la actual campana (8).
La campana debe ser dotada de yugo de madera del tipo madrileño, con el correspondiente motor de impulsos que la haga oscilar y voltear según tradición, así como del electromazo para los toques de muerto y otros repiques. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante, y debido a su excepcional interés (se trata quizás del elemento mueble más antiguo de la Colegial) debe incoarse un expediente individual de Bien Mueble de Interés Cultural. |
| Valoración | Debe ser incoado expediente para declararla Bien de Interés Cultural. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por una réplica. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Notas | Primera documentación: GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio; MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (17/10/1992) |
| Autores ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha ficha | 03-11-2016 |
| 35 fotos de la campana | |
Ntra. Sra. del Buen Suceso (6)
| (Referència 663) | |
|---|---|
![]() ![]() | /tr>|
| Localización | torre sur |
| Diámetro | 96 |
| Altura | 77 |
| Borde | 10 |
| Peso aproximado | 512 |
| Fundidor | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| Año fundición | 1960 |
| Descripción | La campana tiene una breve inscripción, en la parte superior interior. Dice, combinando el español y el latín "NTRA SRA DEL BUEN SUCESO ORA PRO NOBIS AÑO 1960", que se puede interpretar como NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO RUEGA POR NOSOTROS.
Carece de cruz y de inscripciones en la parte exterior mientras que en el medio interior dice "REFUNDIDA EN EL AÑO 1960" y por debajo está la marca de fábrica: "FUNDICION DE VIUDA DE CONSTANTINO LINARES (Corona de 2 x 2.5) PROVEEDORES DE LA REAL CASA MADRID CARABANCHEL BAJO". |
| Tercio (T) | (06) "NTRA SRA DEL BUEN SUCESO ORA PRO NOBIS AÑO 1960" [CH1.5] |
| Medio (M) | (06) (marca de fábrica 10 x 17) "FUNDICION / DE / VIUDA DE CONSTANTINO LINARES / (Corona de 2 x 2.5) / PROVEEDORES DE LA REAL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO" |
| Prima | Sol 4 +06 |
| Hum | Sol 3 -31 |
| Tercera | Sib 4 +08 |
| Quinta | Reb 5 -45 |
| Octava | Sol 5 -35 |
| Toques tradicionales de campanas | Probablemente la campana era volteada y repicada inicialmente, aunque en los últimos años 80 debió ser repicada únicamente. |
| Toques actuales de campanas | Toque automático mediante electromazo.
La red dispuesta tras la campana, así como la fijación al muro impiden el volteo, mientras que la falta de cuerda al badajo tampoco permite el repique manual. |
| Yugo | Hierro LINARES nuevo |
| Estado original | La instalación parece original, con ausencia de asas y un cigüeñal para el volteo manual. El yugo es el característico de la empresa en su etapa segunda (yugo soldado). |
| Estado anterior | En 1992 la campana estaba fijada y solamente tenía una cuerda al badajo para repicar, sin cuerda al cigüeñal. |
| Estado actual | La campana se encuentra razonablemente limpia, aunque la red de protección contra palomos está colocada por detrás de ella. Por fuera ha sido barnizada, y el yugo protegido con pintura antióxido. |
| Mecanismos de toque | (03) electromazo |
| Intervenciones | La campana ha sido fijada, en tiempos recientes, y dotada de un electromazo ECOT. |
| Propuestas | La campana debe ser dotada de yugo de madera del tipo madrileño, con el correspondiente motor de impulsos que la haga oscilar y voltear según tradición, así como del electromazo para los toques de muerto y otros repiques. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura, después de documentarla. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Notas | Primera documentación: GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio; MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (17/10/1992) |
| Autores ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha ficha | 03-11-2016 |
| 40 fotos de la campana | |
San Francisco Javier (7)
| (Referència 662) | |
|---|---|
![]() ![]() | /tr>|
| Localización | torre sur |
| Diámetro | 102 |
| Altura | 81 |
| Borde | 11,5 |
| Peso aproximado | 614 |
| Fundidor | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| Año fundición | 1960 |
| Descripción | La campana tiene una breve inscripción, en la parte superior interior, dispuesta al revés. En la primera línea dice, en latín, "ORA PRO NOBIS", es decir RUEGA POR NOSOTROS, mientras que en la segunda pone "SAN FRANCISCO JAVIER • APOSTOL DE LAS INDIAS".
Carece de cruz y de inscripciones en la parte exterior mientras que en el medio interior está la marca de fábrica: "FUNDICION DE VIUDA DE CONSTANTINO LINARES (Corona de 2 x 2.5) PROVEEDORES DE LA REAL CASA MADRID CARABANCHEL BAJO". En el medio pie interior dice "REFUNDIDA EN EL AÑO 1960" |
| Tercio (T) | 2 cordones / (06) "ORA PRO NOBIS" / 2 cordones / (06) "SAN FRANCISCO JAVIER APOSTOL DE LAS INDIAS" [CH1.5] / cordón |
| Medio (M) | (06) (marca de fábrica 10 x 17) "FUNDICION / DE / VIUDA DE CONSTANTINO LINARES / (Corona de 2 x 2.5) / PROVEEDORES DE LA REAL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO" |
| Medio pie (MP) | (06) "REFUNDIDA EN EL AÑO 1960" [CH1.5] |
| Prima | Fa 4 +03 |
| Hum | Sol 3 -08 |
| Tercera | Sib 4 -26 |
| Quinta | Do 5 +04 |
| Octava | Fa# 5 +31 |
| Toques tradicionales de campanas | Probablemente la campana era volteada y repicada inicialmente, aunque en los últimos años 80 debió ser repicada únicamente. |
| Toques actuales de campanas | Toque automático mediante electromazo. |
| Yugo | Hierro LINARES nuevo |
| Estado original | La instalación parece original, con ausencia de asas y un cigüeñal para el volteo manual. El yugo es el característico de la empresa en su etapa segunda (yugo soldado). |
| Estado anterior | En 1992 la campana estaba fijada y solamente tenía una cuerda al badajo para repicar, sin cuerda al cigüeñal. |
| Estado actual | La campana se encuentra razonablemente limpia, aunque la red de protección contra palomos está colocada por detrás de ella. Por fuera ha sido barnizada, y el yugo protegido con pintura antióxido. |
| Mecanismos de toque | (03) electromazo |
| Intervenciones | La campana ha sido fijada, en tiempos recientes, y dotada de un electromazo ECOT. |
| Propuestas | La campana, que es la mediana del conjunto, se encuentra orientada hacia la portada principal. No obstante parecería razonable que se encontrase ubicada hacia la parte posterior, donde se encuentra la actual campana (5).
La campana debe ser dotada de yugo de madera del tipo madrileño, con el correspondiente motor de impulsos que la haga oscilar y voltear según tradición, así como del electromazo para los toques de muerto y otros repiques. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Notas | Primera documentación: GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio; MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (17/10/1992) |
| Autores ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha ficha | 03-11-2016 |
| 22 fotos de la campana | |
Ntra. Sra. de la Almudena (8)
| (Referència 664) | |
|---|---|
![]() ![]() | /tr>|
| Localización | torre sur |
| Diámetro | 114 |
| Altura | 88 |
| Borde | 12 |
| Peso aproximado | 858 |
| Fundidor | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| Año fundición | 1960 |
| Descripción | La campana tiene una breve inscripción, en la parte superior interior. Dice, combinando el español y el latín "NTRA SRA DE LA ALMUDENA ORA PRO NOBIS", que se puede interpretar como NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA RUEGA POR NOSOTROS.
Carece de cruz y de inscripciones en la parte exterior mientras que en el medio interior dice "REFUNDIDA EN EL AÑO 1960" y por debajo está la marca de fábrica: "FUNDICION DE VIUDA DE CONSTANTINO LINARES (Corona de 2 x 2.5) PROVEEDORES DE LA REAL CASA MADRID CARABANCHEL BAJO". |
| Tercio (T) | (06) "NTRA SRA DE LA ALMUDENA ORA PRO NOBIS" [CH1.5] |
| Medio (M) | (06) "REFUNDIDA EN EL AÑO 1960" [CH1.5] / (marca de fábrica 10 x 17) "FUNDICION / DE / VIUDA DE CONSTANTINO LINARES / (Corona de 2 x 2.5) / PROVEEDORES DE LA REAL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO" |
| Prima | Mi 4 -35 |
| Hum | Mi 3 +22 |
| Tercera | Sol 4 +30 |
| Quinta | Sib 4 -09 |
| Octava | Mi 5 +38 |
| Toques tradicionales de campanas | Probablemente la campana era volteada y repicada inicialmente, aunque en los últimos años 80 debió ser repicada únicamente. |
| Toques actuales de campanas | Toque automático mediante electromazo. |
| Yugo | Hierro LINARES nuevo |
| Estado original | La instalación parece original, con ausencia de asas y un cigüeñal para el volteo manual. El yugo es el característico de la empresa en su etapa segunda (yugo soldado). |
| Estado anterior | En 1992 la campana estaba fijada y solamente tenía una cuerda al badajo para repicar, sin cuerda al cigüeñal. |
| Estado actual | La campana se encuentra razonablemente limpia, aunque la red de protección contra palomos está colocada por detrás de ella. Por fuera ha sido barnizada, y el yugo protegido con pintura antióxido. |
| Mecanismos de toque | (03) electromazo |
| Intervenciones | La campana ha sido fijada, en tiempos recientes, y dotada de un electromazo ECOT. |
| Propuestas | La campana debe ser dotada de yugo de madera del tipo madrileño, con el correspondiente motor de impulsos que la haga oscilar y voltear según tradición, así como del electromazo para los toques de muerto y otros repiques. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura, después de documentarla. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Notas | Primera documentación: GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio; MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (17/10/1992) |
| Autores ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha ficha | 03-11-2016 |
| 14 fotos de la campana | |















