Santa Florentina (16) - Catedral de Santa María - MURCIA (REGIÓN DE MURCIA)
| (Referència 395) | |
|---|---|
![]() ![]() | /tr>|
| Localización | sala de campanas |
| Diámetro | 93 |
| Altura | 74 |
| Borde | 1 |
| Peso aproximado | 466 |
| Fundidor | ROSAS, MANUEL (ALMERÍA) |
| Año fundición | 1815 |
| Descripción | Tiene dos inscripciones en latín. En el hombro dice: "ECCE LIGNUM CRUCIS", es decir ESTE ES EL LEÑO DE LA CRUZ. En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal, y a la parte de dentro dice "STAE FLORENTINAE / SANCTIMONIAL VIRG / EXEMPLARI HUIUS DI / OCES FILIAE DIGNISS / UT MEDIATNIX APUD / DEUM EXISTAT ECC / CARTAG D AN / I8I5 ", que debieron escribir como "SANCTAE FLORENTINAE SANCTIMONIAL VIRGO EXEMPLARI HUIUS DIOCESIS FILIAE DIGNISSIMAE UT MEDIATRIX APUD DEUM EXISTAT ECCLESIAE CARTAGINENSIS ANNO DOMINI 1815" y qie se puede traducir como SANTA FLORENTINA MONJA, VIRGEN EJEMPLAR HIJA DIGNÍSIMA DE ESTA DIÓCESIS, QUE SEA MEDIADORA ANTE DIOS. IGLESIA DE CARTAGENA. AÑO DEL SEÑOR 1815" |
| Tercio (T) | Cordón / "ECCE LIGNUM CRUCIS" [CH2] / cordón / cordón |
| Medio (M) | (00) (cruz con pedestal 27 x 30) (06) "STAE FLORENTINAE / SANCTIMONIAL VIRG / EXEMPLARI HUIUS DI / OCES FILIAE DIGNISS / UT MEDIATNIX APUD / DEUM EXISTAT ECC / CARTAG D AN / I8I5" [CH2] |
| Medio pie (MP) | 3 cordones |
| Prima | Lab 4 -39 |
| Hum | Sol 3 -40 |
| Tercera | Sib 4 +39 |
| Quinta | Re 5 -17 |
| Octava | Lab 5 -30 |
| Toques tradicionales de campanas | Volteo y repique |
| Toques actuales de campanas | Volteo manual y automático - Repique automático |
| Yugo | Madera VALVERDE tipo Catedral de Murcia |
| Estado anterior | Tenía un yugo de madera original en regular estado de conservación |
| Estado actual | La campana está recién restaurada. Ha sido dotada de yugo nuevo, de motor de impulsos y electromazo, y de badajo nuevo con su correspondiente cable de seguridad. |
| Mecanismos de toque | (03) electromazo (con la bola parcialmente seccionada por limitaciones de espacio); (09) motor de impulsos |
| Intervenciones |
|
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente la incoación de un expediente de Inclusión en el Inventario General de la campana. |
| Valoración | Debe ser incoado expediente para incluirla en el Inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por otra campana de distinta afinación. |
| Instalación | La instalación es original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y no impedir los toques manuales. |
| Notas | Documentación de la campana:
En la parte izquierda del muro, tapando el hueco necesario para entrar la campana a su sitio, no figura nada.En la madera de la parte derecha figura escrito en la madera "Nº 16 PESO 389 / SANTA FLORENTINA / AÑO1815 DO3-03" |
| Autores ficha | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha ficha | 24-03-2019 |
| 28 fotos de la campana | |

