Referencia 84



Descripción Hay dos torres superpuestas: la inferior mudéjar formada a su vez por otras dos torres una dentro de la otra, con una escalera entre ambas y habitaciones en la interior, iluminadas por grandes ventanas frente a las puertas. La parte superior es menor, y tiene también habitaciones. En la más alta, por donde pasan las cuerdas, hasta 1971 subía "El Ciego" a tocar ciertos toques. Las cuerdas llegaban hasta abajo, aunque sólo tienen los badajos de las dos mayores y el yugo del campanillo. Ésta última llega hasta media torre nada más. La Campana de la Virgen solamente se bandea dese arriba.
Torre inclinada.
Protección Iglesia y Torre de Santa María - Bien de Interés Cultural
Fecha de incoación: 07-04-1982
Fecha de declaración: 12-01-1983
Declarados CCAA antes L/85
En consecuencia, los proyectos de intervención de las campanas y de sus instalaciones deben ser presentados a la Dirección General de Patrimonio Cultural para su aprobación, previamente al inicio de los trabajos.
Palomas y otras plagas Se han instalado rejas tras las campanas de modo que las aves no pueden acceder a la sala. Esto supone que las campanas - objetos sagrados, bendecidos o consagrados - quedan expuestos a los excrementos de las aves, se dificulta si no imposibilita su mantenimiento y se impide los toques manuales, especialmente el bandeo.
Campanas El conjunto cuenta con tres campanas y un campano. Todos conservan su instalación tradicional, pero están inmovilizados, lo que impide su documentación, conservación y uso manual
Toques actuales de campanas La mecanización actual no reproduce los toques tradicionales ni permite los toques manuales
Actuaciones La torre mudéjar fue restaurada en 1971 por Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Educación.
| Autor | Título | Fecha | |
|---|---|---|---|
| LLOP i BAYO, Francesc | Informe sobre el trabajo de investigación antropológica “Los toques de las campanas en Aragón” | 1984 | |
| LLOP i BAYO, Francesc | Los toques de campanas de Ateca | 1988 | |
| LLOP i BAYO, Francesc | Toques de campanas y otros rituales colectivos para alejar las tormentas | 1988 | |
| LLOP i BAYO, Francesc | Las campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional | 1988 | |
| AVAN | Campaneros valencianos difunden por internet el sonido de más de 200 toques de campanas de pueblos de toda España | 2006 | |
| EL PERIÓDICO | ¿Por qué doblaban las campanas? | 2006 | |
| TOBAJAS y GALLEGO, Francisco | Algunas historias sobre torres y campanas | 2006 | |
| NOVELLA, Pedro J. | Relojes de sol de Aragón I | 2015 | |
| JUAN VIDAL, Francisco; MOLINA SÁNCHEZ, Susana | Alminares mudéjares de la Comarca de Calatayud: nueva aproximación a su evolución histórica | 2016 | |
| EL PERIÒDIC | Almussafes celebra un recital de tocs tradicionals de campanes | 2018 |
| Persona | Audio | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Repique de vísperas de fiestas | 09-09-1983 | 00:20 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Anuncio de la llegada del obispo | 09-09-1983 | 00:28 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Día normal a misa | 09-09-1983 | 00:20 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Toque de misa | 09-09-1983 | 00:14 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Al Señor | 09-09-1983 | 00:16 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | A rogativa | 09-09-1983 | 00:14 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Toque para los muertos | 09-09-1983 | 00:47 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | De la noche de Todos los Santos | 09-09-1983 | 01:06 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Repique para Todos los Santos | 09-09-1983 | 00:40 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Toque para que se aleje el pedrisco | 09-09-1983 | 00:32 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Quema para el barrio de San Martín | 09-09-1983 | 01:16 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Bandeo de fiestas | 09-09-1983 | 02:17 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Para bautizos y bodas | 09-09-1983 | 00:22 |
| Persona | Vídeo | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Repique de vísperas de fiestas | 09-08-1983 | 00:31 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Anuncio de la llegada del obispo | 09-08-1983 | 01:10 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Día normal a misa | 09-08-1983 | 00:32 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Toque de misa | 09-08-1983 | 00:25 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Al Señor | 09-08-1983 | 00:28 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | A rogativa | 09-08-1983 | 00:27 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Toque para los muertos | 09-08-1983 | 00:59 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | De la noche de Todos los Santos | 09-08-1983 | 01:21 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Repique para Todos los Santos | 09-08-1983 | 00:52 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Toque para que se aleje el pedrisco | 09-08-1983 | 00:45 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Quema para el barrio de San Martín | 09-08-1983 | 01:03 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Bandeo de fiestas | 09-08-1983 | 04:06 |
| VECINOS DE ATECA (ATECA) | Para bautizos y bodas | 09-08-1983 | 00:40 |
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 19-02-2026
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| sala de campanas | El campano (0) | 1799 | 32.00 | 19 | |
| sala de campanas | La campana de la Virgen (1) | 1799 | 76.00 | 254 | |
| sala de campanas | La Campana del Mesón (2) | COLINAS, LOS (SIGÜENZA) | 1918 | 100.00 | 579 |
| sala de campanas | La del Reloj (3) | LOS COLINAS | 1893 | 110.00 | 771 |
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 16-02-2025
Inventario general de ordenadores