| (Referencia: 662) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografía (Se puede ordenar por cualquiera de los campos) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Grabaciones sonoras (Se puede ordenar por cualquiera de los campos)
| |||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo (Se puede ordenar por cualquiera de los campos)
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||
Fichas de las campanas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actualización | 05-04-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Espadaña | Esquilón señales (0) | 1846 | 33 | 21 | |
| Sala de campanas | Esquilón (1) | 1650ca | 61 | 131 | |
| Sala de campanas | Esquilón (2) | MARTÍNEZ, JULIO (OLMEDO) | 1421 | 63 | 145 |
| Sala de campanas | Esquilón, Virgen de la Soterraña (3) | LINARES E HIJO, PAULINO | 1897 | 67 | 174 |
| Sala de campanas | Esquilón, Santas Sabina y Cristeta (4) | MARTÍNEZ, FRANCISCO (TRETO) | 1521 | 76 | 254 |
| Sala de campanas | Esquilón, San Vicente (5) | MARTÍNEZ, FRANCISCO (TRETO) | 1521 | 90 | 422 |
| Sala de campanas | Campana (6) | 1716 | 125 | 740 | |
| Sala de campanas | Campana, Nuestra Señora de la Soterraña (7) | 1846 | 125 | 740 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-03-2026 |
||