| (Referencia: 4044) | |
|---|---|
Fichas de las campanas | |
| Editor de la ficha | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (30-06-2001) |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Espadaña (derecha, segundo nivel) | Jesús, María y José | DE MENEZO ORENZANA, PEDRO | 1770 | 30 | 16 |
| Espadaña (primer nivel, vano derecho) | Nuestra Señora del Carmen | QUINTANA, DOMINGO | 1958 | 85 | 233 |
| Espadaña (primer nivel, vano izquierdo) | San Miguel Arcángel | QUINTANA, DOMINGO | 1958 | 94 | 315 |
| Espadaña (segundo nivel, vano izquierdo) | Jesús, María y José | 1742 | 28 | 13 | |
| Espadaña (tercer nivel) | Campana | BALLESTEROS, PAULINO | 1858 | 85 | 233 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 17-05-2026 |
||