| (Referencia: 3750) | |
|---|---|
Fichas de las campanas | |
| Editor de la ficha | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (24-09-1998) |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Espadaña (lateral izquierdo, la más alejada al frente) | Jesús, María y José | MÚRUA, VIUDA DE | 1949 | 51 | 77 |
| Espadaña (lateral izquierdo, la más próxima al frente) | Jesús, José, María y San Juan | 1862 | 48 | 64 | |
| Espadaña (vano derecho) | Inmaculada Concepción | ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO) | 1938 | 98 | 357 |
| Espadaña (vano izquierdo) | Jesús y María | 1583 | 101 | 390 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-05-2026 |
||