| (Referencia: 3711) | |
|---|---|
Fichas de las campanas | |
| Editor de la ficha | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (01-07-2001) |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre (lado este, vano izquierdo) | Santos Quirico y Julita | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | 1948 | 97 | 528 |
| Torre (lado este, vano izquierdo) | San Lorenzo mártir | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | 1948 | 105 | 670 |
| Torre (lado norte) | San José | MANCHADO, JACINTO | 1997 | 52 | 81 |
| Torre (lado sur) | Jesús, María y José | 1828 | 45 | 53 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-05-2026 |
||