| (Referencia: 3698) | |
|---|---|
Fichas de las campanas | |
| Editor de la ficha | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (12-05-2002) |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| En el suelo del coro | Campana | 1923 | 36 | 27 | |
| En el suelo del coro | Santa María de La Serna | 1800 | 47 | 60 | |
| En el suelo del coro | Jesús, María y José | 1830 | 52 | 81 | |
| En el suelo del coro | Campana | 1847 | 62 | 138 | |
| Torre (lado sur, vano derecho) | Asunción de María | 1767 | 74 | 235 | |
| Torre (lado sur, vano izquierdo) | Santa Bárbara | 1830 | 79 | 285 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 17-05-2026 |
||