| (Referencia: 3637) | |
|---|---|
Fichas de las campanas | |
| Editor de la ficha | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (10-07-1999) |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala de campanas | Jesús, María y José (1) | 1836 | 55 | 96 | |
| Sala de campanas | Campana (3) | PELLÓN E HIJOS, BENITO (SANTA MARÍA DE RIAZA) | 1910 | 91 | 286 |
| Torre (lado este, vano más cercano al sur, derecho) | Campana (1) | 1884 | 47 | 60 | |
| Torre (lado oeste, vano más cercano al sur, derecho) | San Juan Bautista | PELLÓN RUIZ, ARSENIO (SANTA MARÍA DE RIAZA) | 1910 | 80 | 194 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 14-05-2026 |
||