Referencia 3252



Descripción Cuenta con dos torres. En la torre sur, como suele ser habitual, se encuentran las cuatro campanas litúrgicas, que presentan instalación de Linares de Carabanchel.
En la torre norte, pequeño campanario octogonal que sobresale del tejado de la iglesia, con un remate que sirve de estructura para las campanas del reloj. El reloj lleva muchos años parado.
Graffitti En la sala de campanas hay diversos grafitos de gran interés, que deberían ser estudiados con atención.
En lo que debía ser la antigua escalera, desaparecida, junto a un ventana, dice con pulcra redondilla: "San Antonio Abad / Los albañiles empezaron / la reforma de la fachada / de la Iglesia el Dia 6 de / Mayo de 1910 / El obrero / Gregorio Fresnillo"
Estado actual La torre sur o de las campanas está vaciada por dentro, quitando los distintos forjados, y tiene un andamio metálico permanente para llegar a la sala de campanas.
| Autor | Título | Fecha | |
|---|---|---|---|
| CAMPANEROS DE MADRID | Inicio de la Semana de la Arquitectura con campanas de Madrid | 2022 | |
| REDACCIÓN | Luis Baldó, campanero: "Para poder interpretar los toques de campana primero tenemos que conocerlos" | 2022 | |
| TELEMADRID | Las iglesias de Madrid abren la Semana de la Arquitectura con el repique de campanas | 2023 |
| Persona | Vídeo | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|
| Las iglesias de Madrid abren la Semana de la Arquitectura con el repique de campanas | 29-09-2023 | 03:34 |
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 15-05-2018
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Presbiterio | Campana de salida de misa | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) | 1950ca | 25.00 | 9 |
| Sala de campanas | Campana (1) | CUERVO | 1885 | 50.00 | 72 |
| Sala de campanas | Campana (2) | 70.00 | 199 | ||
| Sala de campanas | Campana (3) | 1844 | 90.00 | 422 | |
| Sala de campanas | Campana (4) | 1807 | 110.00 | 771 | |
| torre del reloj | Cuartos (A) | 0.00 | |||
| torre del reloj | Cuartos (B) | 0.00 | |||
| torre del reloj | Horas (C) | 0.00 |

Existente Parado
Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor CRETIN-L'ANGE, ARSÈNE
Editor de la ficha RUIZ i ENGRA, Antoni
Actualización 21-02-2026