(Referència: 2229) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Bibliografia (Es pot ordenar per qualsevol dels camps) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
21 Fotos | ||||||||||||||
Fitxes de les campanes | ||||||||||||||
Editor de la fitxa | CIURANA I ABELLÍ, Blai | |||||||||||||
Actualització | 23-05-2023 |
Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
---|---|---|---|---|---|
Do' (13) | MABILON & CO | 1927 | 36 | 27 | |
Si (12) | MABILON & CO | 1927 | 39 | 34 | |
La# (11) | MABILON & CO | 1927 | 41 | 40 | |
La (10) | MABILON & CO | 1927 | 44 | 49 | |
Sol# (9) | MABILON & CO | 1927 | 48 | 64 | |
Sol (8) | MABILON & CO | 1927 | 50 | 72 | |
Fa# (7) | MABILON & CO | 1927 | 53 | 86 | |
Fa (6) | MABILON & CO | 1927 | 58 | 113 | |
Mi (5) | MABILON & CO | 1927 | 62 | 138 | |
Re# (4) | MABILON & CO | 1927 | 65 | 159 | |
Re (3) | MABILON & CO | 1927 | 69 | 190 | |
Do# (2) | MABILON & CO | 1927 | 73 | 225 | |
Do (1) | MABILON & CO | 1927 | 78 | 275 |
En marxa |
|