(Referència: 2209) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Bibliografia (Es pot ordenar per qualsevol dels camps) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Vídeo (Es pot ordenar per qualsevol dels camps)
| |||||||||||||||||||||||
5 Fotos | |||||||||||||||||||||||
Fitxes de les campanes | |||||||||||||||||||||||
Editor de la fitxa | LLOP i BAYO, Francesc | ||||||||||||||||||||||
Actualització | 30-08-2024 |
Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
---|---|---|---|---|---|
Klokkenzolder | Adrianus (cis') (2) | EIJSBOUTS | 1982 | 76 | 281 |
Klokkenzolder | Jezus, Maria, Johannes (b') (1) | VAN WOU, GEERT | 1506 | 82 | 392 |
Klokkenzolder | Thomas (b') (3) | EIJSBOUTS | 1982 | 85 | 392 |
Klokkenzolder | Benignus (ais') (4) | EIJSBOUTS | 1982 | 91 | 467 |
Klokkenzolder | Jruisklok (gis') (5) | EIJSBOUTS | 1982 | 102 | 662 |
Klokkenzolder | Poncianus (fis') (6) | EIJSBOUTS | 1982 | 114 | 942 |
Klokkenzolder | Agnes Minor (eis) (7) | EIJSBOUTS | 1982 | 122 | 1146 |
Klokkenzolder | Agnes Maior (e) (8) | EIJSBOUTS | 1982 | 127 | 1305 |
Klokkenzolder | Maria Magdalena (dis) (9) | VAN WOU, GEERT | 1505 | 136 | 1655 |
Klokkenzolder | Johannes Baptista (cis) (10) | VAN WOU, GEERT | 1505 | 153 | 2398 |
Klokkenzolder | Michaël (b) (11) | VAN WOU, GEERT | 1505 | 170 | 3343 |
Klokkenzolder | Martinus (ais) (12) | VAN WOU, GEERT | 1505 | 182 | 4273 |
Klokkenzolder | Maria (gis) (13) | VAN WOU, GEERT | 1505 | 203 | 5915 |
Klokkenzolder | Salvator (fis) (14) | VAN WOU, GEERT | 1505 | 227 | 8227 |
En marxa |
|
Rellotge mecànic (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
||