Referencia 1685
Calle Beato Gálvez
UTIEL


Fecha de construcción 1564-1568
Arquitecto Martín de la Baca
Descripción Torre de piedra labrada, tetrágono sólido y arrogante situado en el ángulo posterior izquierdo. De bastante elevación consta de 4 cuerpos terminado por 4 pequeñas pirámides y coronado por una linterna de igual número de lados.Comenzó a levantarse en 1589, encargandose de dirigir las obras Martín de la baca. En 1591 se pagó el hierro del chapitel y veleta; en 1612 ya había algunas campanas.
Protección Bien: Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Provincia: Valéncia
Municipio: Utiel
Categoria: Monumento
Código: (R. I.) 46.17.249-001
Registro: (R. I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo
Fecha de Incoación: 25/7/2008
Fecha de Declaración: 30/7/2008
Fecha Boletín Incoación: 25/7/2008
Data Butlletí Declaració: 13/12/2008
Disposición: DECRETO
Toques tradicionales de campanas Antiguamente cuando se volteaban manualmente las campanas, entre toque y toque se "dejaban en vela" es decir se dejaban invertidas, sujetándolas con cables. Sólo si había que tocar a muerto, por ejemplo, las ponían en la posición normal.
| Autor | Título | Fecha | |
|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ ORTIZ, José | Las campanas de la torre | 1983 | |
| MARTÍNEZ ORTIZ, José | Testimonios epigráficos de la historia de Utiel | 1986 | |
| ELECTRORECAMP S. L. | Subida de las campanas de la Asunción de Utiel (02/09/2003) | 2003 | |
| GENERALITAT VALENCIANA | Subvencions de campanes 2003 | 2003 | |
| AVAN | Las campanas rehabilitadas de la Asunción realizarán su primer volteo por ordenador | 2004 | |
| GENERALITAT VALENCIANA | Subvencions de campanes 2004 | 2004 | |
| EUROPA PRESS | Utiel voltea las campanas por la designación del cardenal Cañizares como nuevo arzobispo de Valencia | 2014 |
| Persona | Vídeo | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|
| FERRER MASCARELL, ANTONIO | A misa mayor | 29-08-1983 | 02:00 |
| FERRER MASCARELL, ANTONIO | A fiesta mayor | 29-08-1983 | 02:23 |
| FERRER MASCARELL, ANTONIO | El Ángelus de la mañana | 29-08-1983 | 00:33 |
| FERRER MASCARELL, ANTONIO | El Ángelus de a mediodía | 29-08-1983 | 00:49 |
| FERRER MASCARELL, ANTONIO | Ángelus de la noche y Ánimas | 29-08-1983 | 01:40 |
| FERRER MASCARELL, ANTONIO | Entierro de hombre | 29-08-1983 | 01:04 |
| FERRER MASCARELL, ANTONIO | Entierro de parroquia | 29-08-1983 | 01:54 |
| FERRER MASCARELL, ANTONIO | Toque de fuego | 29-08-1983 | 00:23 |
| FERRER MASCARELL, ANTONIO | Interior de la sala de campanas | 29-08-1983 | 02:36 |
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 29-07-2023
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Cristo, Manolón (refundida) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1939 | 132.00 | 1332 |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Beato Francisco Gálvez Iranzo (5) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1939 | 110.00 | 771 | |
| campanario | Zumbanillo menor, campana de los cuartos (1) | TALLERES CRONOS | 1949 | 55.00 | 96 |
| campanario | Zumbanillo mayor (2) | MÚRUA | 1961 | 63.00 | 145 |
| campanario | María de la Asunción (3) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1939 | 81.00 | 308 |
| campanario | Nuestra Señora del Remedio (4) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1939 | 100.00 | 579 |
| campanario | Santo Cristo, Manolón (6) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 2003 | 131.00 | 1302 |
| Chapitel de la Torre | Campana de las horas (A) | 1738 | 82.00 | 319 |

Existente Parado
Autor TALLERES CRONOS
Empresa de mantenimiento TALLERES CRONOS
Fecha de construcción 1949
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 22-02-2022