| (Referencia: 13148) | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| ||
| 2 Fotos | |||
Fichas de las campanas | |||
| Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc | ||
| Actualización | 12-01-2024 | ||
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre de las campanas | Esquila San Joaquín (1) | 1800ca | 59.5 | 122 | |
| Torre de las campanas | Campana (2) | 1865 | 60 | 125 | |
| Torre de las campanas | Esquila de Nuestra Señora de Guadalupe (3) | LIMÓN, RAMÓN | 1902 | 80.5 | 302 |
| Torre de las campanas | Esquila Padre Jesús (4) | 1946 | 101.7 | 609 | |
| Torre de las campanas | Esquila Jesús Redentor (5) | LIMÓN, RAMÓN | 1902 | 123.5 | 1091 |
| Torre de las campanas | Campana Señor San Andrés (6) | TEGEDA, PROCOPIO | 1750ca | 129 | 1243 |
| Torre de las campanas | Campana mayor, San Andrés (7) | VILLA, ANTONIO MARÍA | 1823 | 140 | 1589 |
| Torre del reloj | Campana de cuartos menor (A) | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | |||
| Torre del reloj | Campana de cuartos mayor (B) | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | |||
| Torre del reloj | Campana de horas (C) | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" |
| Reloj mecánico (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 12-05-2026 |
||