Referencia 13148


Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 12-01-2024
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre de las campanas | Esquila San Joaquín (1) | 1800ca | 59.50 | 122 | |
| Torre de las campanas | Campana (2) | 1865 | 60.00 | 125 | |
| Torre de las campanas | Esquila de Nuestra Señora de Guadalupe (3) | LIMÓN, RAMÓN | 1902 | 80.50 | 302 |
| Torre de las campanas | Esquila Padre Jesús (4) | 1946 | 101.70 | 609 | |
| Torre de las campanas | Esquila Jesús Redentor (5) | LIMÓN, RAMÓN | 1902 | 123.50 | 1091 |
| Torre de las campanas | Campana Señor San Andrés (6) | TEGEDA, PROCOPIO | 1750ca | 129.00 | 1243 |
| Torre de las campanas | Campana mayor, San Andrés (7) | VILLA, ANTONIO MARÍA | 1823 | 140.00 | 1589 |
| Torre del reloj | Campana de cuartos menor (A) | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | 0.00 | ||
| Torre del reloj | Campana de cuartos mayor (B) | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | 0.00 | ||
| Torre del reloj | Campana de horas (C) | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | 0.00 |
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 11-12-2023