| (Referència: 126) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avinguda de la Constitució, 34 BÉTERA | ||||||||||||||
![]() ![]() |
| |||||||||||||
Bibliografia (Es pot ordenar per qualsevol dels camps) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 4 Fotos | ||||||||||||||
Fitxes de les campanes | ||||||||||||||
| Editor de la fitxa | LLOP i BAYO, Francesc | |||||||||||||
| Actualització | 18-02-2025 | |||||||||||||
| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| Espadanya | Desemparats (1) | 58 | 113 | ||
| Espadanya Creu | Sant Judes Tadeu (1) | ECAT | 2016 | 42 | 44 |
| Espadanya Creu | Santíssim Crist de la Protecció (2) | ECAT | 2016 | 50 | 85 |
| Espadanya Creu | Mare de Déu dels Desemparats (3) | ECAT | 2016 | 63 | 144 |
| Espadanya entrada | Sant Maties (Do) | ECAT | 2017 | 11 | |
| Espadanya entrada | Sant Judes Tadeu (Si) | ECAT | 2017 | 11.5 | |
| Espadanya entrada | Sant Simó (La#) | ECAT | 2017 | 12 | |
| Espadanya entrada | Jaume (La) | ECAT | 2017 | 12.5 | |
| Espadanya entrada | Sant Tomas (Sol#) | ECAT | 2017 | 13 | |
| Espadanya entrada | Sant Mateu (Sol) | ECAT | 2017 | 13.5 | |
| Espadanya entrada | Sant Bartolomeu (Fa#) | ECAT | 2017 | 14 | |
| Espadanya entrada | Sant Felip (Fa) | ECAT | 2017 | 14.5 | |
| Espadanya entrada | Sant Joan (Mi) | ECAT | 2017 | 15 | |
| Espadanya entrada | Jaume el Major (Re#) | ECAT | 2017 | 15.5 | |
| Espadanya entrada | Sant Andreu (Re) | ECAT | 2017 | 16 | |
| Espadanya entrada | Sant Pau (Do#) | ECAT | 2017 | 17 | |
| Espadanya entrada | Sant Pere (Do) | ECAT | 2017 | 18 |
En marxa |
| ||||||||
| Ordinador (1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 17-05-2026 |
||