| (Referencia: 10106) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| ||||||||
Grabaciones sonoras (Se puede ordenar por cualquiera de los campos)
| |||||||||
| 5 Fotos | |||||||||
Fichas de las campanas | |||||||||
| Editor de la ficha | CIURANA i ABELLÍ, Blai | ||||||||
| Actualización | 27-07-2022 | ||||||||
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Celda de campanas | San Andrés (Re 4) (1) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 2000 | 75 | 244 |
| Celda de campanas | San Miguel (Si 3) (2) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 2000 | 86 | 368 |
| Celda de campanas | San Benito (La 3) (3) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 2000 | 93 | 466 |
| Celda de campanas | Santa María (Sol 3) (4) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 2000 | 103 | 633 |
| Espadaña comunidad | Campana | 1950ca | 40 | 37 | |
| Espadaña santuario | Campana (1) | MÚRUA | 1950ca | 50 | 72 |
| Espadaña santuario | Campana (2) | MURGA Y ZULUETA, F. (ECHEBASTER) | 1950ca | 50 | 72 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 14-05-2026 |
||