(Erreferentzia 7345)
|
|
| Diametroa (cm-tan) | 92 |
|---|
| Brontzezko altuera | 74 |
|---|
| Gutxi gorabeherako pisua (kilotan) | 295 |
|---|
| Sortzaile | TIGERA PAZOS, JOSÉ DE LA (AJO) |
|---|
| Burdinola urtea | 1868 |
|---|
| Hirugarrena (T) | IHS MARIA Y JOSE 1868 |
|---|
| Kanpai-jotze tradizionala | Se tocan todas las horas y entradas a misas diariamente. Se da un repique el sabado a la tarde antes de la misa y los domingos en todas las misas.En la entrada a los funerales tambien se tocan las campanas. |
|---|
| Oraingo kanpaia jotzen | Toque mecánico |
|---|
| Uztarria | Yugo de hierro. |
|---|
| Ukimen-mekanismoak | Electromazo |
|---|
| Dokumentazioa | B247 |
|---|
|
| Diámetro
| 92 |
|---|
| Altura
| 74 |
|---|
| Peso aproximado
| 295 |
|---|
| Fundidor | TIGERA PAZOS, JOSÉ DE LA (AJO) |
|---|
| Año fundición
| 1868 |
|---|
| Medio pie (MP)
| Cruz de calvario y motivos geométricos |
|---|
| Toques tradicionales de campanas
| Toque mecánico |
|---|
| Toques actuales de campanas
| Toque mecánico |
|---|
| Yugo
| yugo de hierro |
|---|
| Fitxa-editorea | HERNÁNDEZ, Iván eta UNIBASO Irantzu |
|---|
| Eguneratu | 04-06-2004 |
|---|
| Argazkiak |
|---|