(Referencia 6104) Archivo sonoro de la campana |
|
| Localización | Ventana alta de la nave |
|---|
| Diámetro (en cm) | 20 |
|---|
| Peso aproximado (en kilos) | 3 |
|---|
| Descripción | Anepígrafo |
|---|
| Tercio (T) | Anepígrafo |
|---|
| Prima | Reb 7 +25 |
|---|
| Hum | Mib 6 -13 |
|---|
| tercera | La 7 -20 |
|---|
| Octava | Mib 8 -36 |
|---|
| Toques tradicionales de campanas | Toque de los cuartos del reloj |
|---|
| Toques actuales de campanas | Toque de los cuartos del reloj |
|---|
| Yugo | Viga de madera |
|---|
| Mecanismos de toque | Mazo externo para el toque de los cuartos. |
|---|
| Propuestas | El timbre debe seguir marcando el paso del tiempo, mediante el mazo exterior, que le confiere una sonoridad especial. |
|---|
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. |
|---|
| Valoración | Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
|---|
| Instalación | La instalación es original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, y reproducir los toques tradicionales. |
|---|
Autores de la documentación- ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (17-09-2005)
|
| Editor de la ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
|---|
| Actualización | 08-11-2016 |
|---|
| 1 Fotos |
|---|