Santos Mártires Emeterio y Celedonio (8) - Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - SANTANDER (CANTABRIA)
| (Referencia 5956) | |
|---|---|
![]() | |
| Localización | sala de campanas |
| Diámetro (en cm) | 140 |
| Altura del bronce | 115 |
| Borde | 14 |
| Peso aproximado (en kilos) | 1589 |
| Fundidor | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) |
| Año fundición | 1999 |
| Descripción | La campana, como todas sus hermanas, tiene similares inscripciones, en las que se diferencian únicamente, la dedicación y el número de serie de la campana. En esta dice en la parte superior exterior " # AÑO 2000 # " y por debajo, inciso, " # A Mons. Jose Vilaplana Blasco # ". En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal. A la derecha está la marca de fábrica, en monotipo, y por debajo una pequeña inscripción incisa: "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / (ave y sol - ambas en relieve) / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / Nº 115 / (Cigüeña) y en el centro dice "SANTOS MARTIRES / EMETERIO Y CELEDONIO" / "IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" (JUBILEO. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE. AÑO DEL SEÑOR 2.000) / "DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín". A la izquierda hay una custodia |
| Tercio (T) | (Cordón) / (00) " # AÑO 2000 # / (cordón) / (00) " # A Mons. Jose Vilaplana Blasco # " / (cordón) / (cenefa) |
| Medio (M) | 00) (cruz con pedestal) (03) (marca de fábrica monotipo) (campana) / "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / (ave y sol - ambas en relieve) / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / Nº 115" / (Cigüeña) (inciso) (06) "" / "IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" / "DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín " (09) (custodia) |
| Medio pie (MP) | (2 cordones) / (cordón) / (2 cordones) |
| Prima | Do 4 +02 |
| Hum | Re 3 -21 |
| tercera | Fa 4 -28 |
| Octava | Re 5 -15 |
| Toques actuales de campanas | Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo |
| Yugo | Madera CLOCK-O-MATIC |
| Estado actual | La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación. El electromazo pega bajo. |
| Mecanismos de toque | (03) electromazo CLOCK-O-MATIC (09) motor volteo impulsos CLOCK-O-MATIC |
| Intervenciones | Campana e instalación nuevas. |
| Actuaciones urgentes | Regular el electromazo para que pegue en su punto. |
| Propuestas | A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación es original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, y reproducir los toques tradicionales. |
| Documentación | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (23-05-2006) |
| Editor de la ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Actualización | 25-10-2016 |
| 13 Fotos | |
