San Juan Nepomuceno (1) - Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - SANTANDER (CANTABRIA)
| (Referencia 5949) | |
|---|---|
![]() | |
| Localización | sala de campanas |
| Diámetro (en cm) | 70 |
| Altura del bronce | 62 |
| Borde | 7 |
| Peso aproximado (en kilos) | 199 |
| Fundidor | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) |
| Año fundición | 1999 |
| Descripción | La campana, como todas sus hermanas, tiene similares inscripciones, en las que se diferencian únicamente, la dedicación y el número de serie de la campana. En esta dice en la parte superior exterior " # AÑO 2000 # " y por debajo, inciso, " # A Mos. Jose Vilaplana Blasco # ". En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal. A la derecha hay una custodia y en el centro dice " # SAN JUAN NEPOMUCENO # " / "IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" (JUBILEO. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE. AÑO DEL SEÑOR 2.000) / "DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín". A la izquierda está la marca de fábrica, en monotipo, y por debajo una pequeña inscripción incisa: "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / Nº 122" / (Cigüeña) |
| Tercio (T) | Cordón / (00) " # AÑO 2000 # " / cordón / (00)" # A Mos. Jose Vilaplana Blasco # " (inciso) / cordón / cenefa |
| Medio (M) | 00) (cruz con pedestal) (02) (05) (08) (11) (paloma) (03) (custodia) (06) " # SAN JUAN NEPOMUCENO # " / "IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" / "DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín" (09) (marca de fábrica monotipo) (campana) / "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / Nº 122" / (Cigüeña) (inciso) |
| Medio pie (MP) | 2 cordones / cordón / 2 cordones |
| Prima | Si 4 +47 |
| Hum | Reb 4 +23 |
| tercera | Mi 5 +04 |
| quinta | La 5 +14 |
| Octava | Reb 6 +18 |
| Toques actuales de campanas | Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo |
| Yugo | Madera CLOCK-O-MATIC |
| Estado actual | La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación. El electromazo pega bajo. |
| Mecanismos de toque | (03) electromazo PORTILLA (09) motor volteo impulsos CLOCK-O-MATIC |
| Intervenciones | Campana e instalación nuevas. |
| Actuaciones urgentes | Regular el electromazo para que pegue en su punto. |
| Propuestas | A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación es original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, y reproducir los toques tradicionales. |
| Documentación | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (23-05-2006) |
| Editor de la ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Actualización | 25-10-2016 |
| 22 Fotos | |
