(Referència 4794)
|
 |
| Localització | Tercer cos |
|---|
| Diàmetre (en cm) | 60 |
|---|
| Pes aproximat (en quilos) | 82 |
|---|
| Any fosa | 1950ca |
|---|
| Descripció | Anepígrafa. |
|---|
| Tocs tradicionals de campanes | Tocava els quarts. |
|---|
| Tocs actuals de campanes | Toca els quarts. |
|---|
| Truja | Penjada d´una biga de ferro |
|---|
| Estat actual | Està en regular estat, ubicat al tercer cos de la torre. És de ferro. Té un electromall en ús i conserva l'antiga maça horària, que no funciona.
|
|---|
| Mecanismes de toc | Maça horària sense ús (00) i electromall (08). |
|---|
| Intervencions | Mecanitzada amb electromall entorn de l'any 2000. |
|---|
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
|---|
| Valoració | Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la. |
|---|
| Instal·lació | La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals. |
|---|
Autors de la documentació- MONTOLÍO TORÁN, David (01-09-2001)
- ALEPUZ CHELET, Joan (18-07-2025)
|
| Editor de la fitxa | ALEPUZ CHELET, Joan |
|---|
| Actualització | 20-07-2025 |
|---|
| 2 Fotos |
|---|