El trabajo "Toques de campanas de Aragón" corresponde a un encargo del Ministerio de Cultura en 1983 y de la Diputación General de Aragón en 1984, para la recogida en vídeo de los toques de campanas tradicionales de 50 localidades aragonesas.
Para ello se visitaron más de doscientas poblaciones, de todas las comarcas, tratando de entrevistar a tres campaneros por comarca. Sin embargo, la desaparición de los toques manuales de campanas, junto con la pérdida de interés hacia este medio de comunicación tradicional, justifican no sólo las grandes diferencias entre unos y otros campaneros, sino y sobre todo, la escasa presencia de éstos.
Ahora, casi treinta años más tarde, la práctica totalidad de estos campaneros tradicionales ha fallecido, y han sido remplazados por el silencio y, en el mejor de los casos, por máquinas que no reproducen esos toques tradicionales que quedaron documentados con nuestro trabajo.
La grabación de la imagen se realizó con un pesado equipo de vídeo Betamax, que en aquel momento era el primer sistema existente en el mercado mientras que el sonido se grabó en cassete estéreo Dolby. Estas grabaciones, de indudable interés histórico, formaron la base de nuestra tesis doctoral en Antropología Social, denominada "Los toques de campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional", que fue defendida en la Universidad Complutense de Madrid en 1988, obteniendo la mejor valoración del tribunal.
Con la publicación de estos toques, tanto por este medio como por Internet, queremos devolver a los hijos de los hijos de los campaneros aquello que sus abuelos nos enseñaron. Gracias de nuevo a ellos, por compartir lo que aprendieron, a su vez, de los padres de sus padres, y que quisieron interpretar, para nosotros, en muchos casos, por última vez.
La table que sigue a continuación puede ordenarse por cualquiera de los encabezamientos: por autor, por toque, por lugar, por fecha o por tema. Basta con pulsar en el encabezamiento correspondiente con el ratón.
Nº | Campanero | Torre | Población | Toque | Tipo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELREANAS, BENITO (PERDIGUERA) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA (MONEGROS) | Entierro | muerto | 03-08-1983 |
2 | CASTELREANAS, BENITO (PERDIGUERA) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA (MONEGROS) | Muerto | muerto | 03-08-1983 |
3 | CASTELREANAS, BENITO (PERDIGUERA) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA (MONEGROS) | El de día de fiesta | fiesta mayor | 03-08-1983 |
4 | CASTELREANAS, BENITO (PERDIGUERA) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA (MONEGROS) | El de los domingos | domingo | 03-08-1983 |
5 | CASTELREANAS, BENITO (PERDIGUERA) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA (MONEGROS) | Quema | alarma | 03-08-1983 |
6 | CASTELREANAS, BENITO (PERDIGUERA) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | PERDIGUERA (MONEGROS) | La oración de la mañana | diario | 03-08-1983 |
7 | BERDÚN, ANTONIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Repique y misa en la Virgen | fiesta menor | 04-08-1983 |
8 | BERDÚN, ANTONIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Oración | diario | 04-08-1983 |
9 | BERDÚN, ANTONIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Entierro de tercera | muerto | 04-08-1983 |
10 | BERDÚN, ANTONIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Quema | alarma | 04-08-1983 |
11 | OLIVÁN, VIRGILIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Oración | diario | 04-08-1983 |
12 | OLIVÁN, VIRGILIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Mortijuelo | muerto | 04-08-1983 |
13 | OLIVÁN, VIRGILIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Entierro de tercera | muerto | 04-08-1983 |
14 | OLIVÁN, VIRGILIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Entierro de medio bando | muerto | 04-08-1983 |
15 | OLIVÁN, VIRGILIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Repique de fiesta | fiesta mayor | 04-08-1983 |
16 | OLIVÁN, VIRGILIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Honras o aniversario | muerto | 04-08-1983 |
17 | OLIVÁN, VIRGILIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Extremaunción | muerto | 04-08-1983 |
18 | OLIVÁN, VIRGILIO (LECIÑENA) | Santa María | LECIÑENA (MONEGROS) | Repique de domingos | domingo | 04-08-1983 |
19 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Repique de vísperas de fiestas | fiesta menor | 09-08-1983 |
20 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Anuncio de la llegada del obispo | fiesta menor | 09-08-1983 |
21 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Día normal a misa | diario | 09-08-1983 |
22 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Toque de misa | diario | 09-08-1983 |
23 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Al Señor | muerto | 09-08-1983 |
24 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | A rogativa | Cuaresma | 09-08-1983 |
25 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Toque para los muertos | muerto | 09-08-1983 |
26 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | De la noche de Todos los Santos | muerto | 09-08-1983 |
27 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Repique para Todos los Santos | muerto | 09-08-1983 |
28 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Toque para que se aleje el pedrisco | protección | 09-08-1983 |
29 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Quema para el barrio de San Martín | alarma | 09-08-1983 |
30 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Bandeo de fiestas | fiesta mayor | 09-08-1983 |
31 | VECINOS DE ATECA (ATECA) | Santa María | ATECA (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Para bautizos y bodas | señal | 09-08-1983 |
32 | RUIZ BENEDÍ, HERMINIO (CARENAS) | Ermita de Santa Ana | CARENAS (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Repique | fiesta mayor | 09-09-1983 |
33 | RUIZ MELENDO, JOSÉ (CARENAS) | Ermita de Santa Ana | CARENAS (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Difuntos | muerto | 09-09-1983 |
34 | RUIZ BENEDÍ, HERMINIO (CARENAS) | Ermita de Santa Ana | CARENAS (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Tente nublo | protección | 09-09-1983 |
35 | RUIZ MELENDO, JOSÉ (CARENAS) | Ermita de Santa Ana | CARENAS (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Mortijuelo | muerto | 09-09-1983 |
36 | RUIZ BENEDÍ, HERMINIO (CARENAS) | Ermita de Santa Ana | CARENAS (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | A fuego | alarma | 09-09-1983 |
37 | RUIZ MELENDO, JOSÉ (CARENAS) | Ermita de Santa Ana | CARENAS (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Repique | fiesta mayor | 09-09-1983 |
38 | BONDÍA, VÍCTOR (CASPE) | Colegiata de Santa María | CASPE (BAJO ARAGÓN - CASPE) | Tres toques de misa | domingo | 14-09-1983 |
39 | BONDÍA, VÍCTOR (CASPE) | Colegiata de Santa María | CASPE (BAJO ARAGÓN - CASPE) | Difuntos (primero y tercero) | muerto | 14-09-1983 |
40 | BONDÍA, VÍCTOR (CASPE) | Colegiata de Santa María | CASPE (BAJO ARAGÓN - CASPE) | Misa mayor (tres toques) | fiesta mayor | 14-09-1983 |
41 | BONDÍA, VÍCTOR (CASPE) | Colegiata de Santa María | CASPE (BAJO ARAGÓN - CASPE) | A descubrir | protección | 14-09-1983 |
42 | BONDÍA, VÍCTOR (CASPE) | Colegiata de Santa María | CASPE (BAJO ARAGÓN - CASPE) | El Ángelus | diario | 14-09-1983 |
43 | BONDÍA, VÍCTOR (CASPE) | Colegiata de Santa María | CASPE (BAJO ARAGÓN - CASPE) | Perdidos y señal final | diario | 14-09-1983 |
44 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Aviso de fiestas | fiesta mayor | 14-09-1983 |
45 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Bandeos de procesión | fiesta mayor | 14-09-1983 |
46 | PONS, FORTUNATO (PENA-ROJA DE TASTAVINS) | Parròquia de Santa Maria la Major | PEÑARROYA DE TASTAVINS / PENA-ROJA DE TASTAVINS (MATARRAÑA / MATARRANYA) | A repicar | fiesta menor | 16-09-1983 |
47 | PONS, FORTUNATO (PENA-ROJA DE TASTAVINS) | Parròquia de Santa Maria la Major | PEÑARROYA DE TASTAVINS / PENA-ROJA DE TASTAVINS (MATARRAÑA / MATARRANYA) | De mort | muerto | 16-09-1983 |
48 | PONS, FORTUNATO (PENA-ROJA DE TASTAVINS) | Parròquia de Santa Maria la Major | PEÑARROYA DE TASTAVINS / PENA-ROJA DE TASTAVINS (MATARRAÑA / MATARRANYA) | De missa normal | diario | 16-09-1983 |
49 | PONS, FORTUNATO (PENA-ROJA DE TASTAVINS) | Parròquia de Santa Maria la Major | PEÑARROYA DE TASTAVINS / PENA-ROJA DE TASTAVINS (MATARRAÑA / MATARRANYA) | De foc | alarma | 16-09-1983 |
50 | PONS, FORTUNATO (PENA-ROJA DE TASTAVINS) | Parròquia de Santa Maria la Major | PEÑARROYA DE TASTAVINS / PENA-ROJA DE TASTAVINS (MATARRAÑA / MATARRANYA) | Técnicas de bandeo | técnica | 16-09-1983 |
51 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Oración | diario | 16-09-1983 |
52 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Entierro de tercera | muerto | 16-09-1983 |
53 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Novenas | señal | 16-09-1983 |
54 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Viáticos | muerto | 16-09-1983 |
55 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Entierro de segunda | muerto | 16-09-1983 |
56 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Repique de fiestas | fiesta menor | 16-09-1983 |
57 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Entierro de gloria de niño | muerto | 16-09-1983 |
58 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Misa de difuntos | muerto | 16-09-1983 |
59 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Entierro gordo | muerto | 16-09-1983 |
60 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Rogativas | Cuaresma | 16-09-1983 |
61 | ALQUÉZAR PÉREZ, ELISEO (ALCORISA) | Santa María la Mayor | ALCORISA (BAJO ARAGÓN) | Mortajicos | muerto | 16-09-1983 |
62 | PINTANEL, JOSÉ (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | Repique | fiesta menor | 28-04-1984 |
63 | PINTANEL, JOSÉ (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | Muerto | muerto | 28-04-1984 |
64 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | Preparación y pruebas de bandeo | documentación | 29-04-1984 |
65 | BARBERÁN, ENRIQUE (AGUILÓN) | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | AGUILÓN (CAMPO DE CARIÑENA) | Repique de domingos | domingo | 29-04-1984 |
66 | BARBERÁN, ENRIQUE (AGUILÓN) | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | AGUILÓN (CAMPO DE CARIÑENA) | Tercer toque | diario | 29-04-1984 |
67 | BARBERÁN, ENRIQUE (AGUILÓN) | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | AGUILÓN (CAMPO DE CARIÑENA) | Señal de muerto | muerto | 29-04-1984 |
68 | BARBERÁN, ENRIQUE (AGUILÓN) | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | AGUILÓN (CAMPO DE CARIÑENA) | Mortajuelo | muerto | 29-04-1984 |
69 | BARBERÁN, ENRIQUE (AGUILÓN) | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | AGUILÓN (CAMPO DE CARIÑENA) | De fuego | alarma | 29-04-1984 |
70 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | Primer toque de fiestas | fiesta mayor | 29-04-1984 |
71 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | Segundo y tercer toque de fiestas | fiesta mayor | 29-04-1984 |
72 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | La señal de domingo | domingo | 29-04-1984 |
73 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | El del domingo | domingo | 29-04-1984 |
74 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | Segundo y tercer toque de domingos | domingo | 29-04-1984 |
75 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | Domingo de Quasimodo | Cuaresma | 29-04-1984 |
76 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | Quema | alarma | 29-04-1984 |
77 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | Muerto de primera (hombre) | muerto | 29-04-1984 |
78 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | Muerto de segunda (hombre) | muerto | 29-04-1984 |
79 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | Muerto de tercera (hombre) | muerto | 29-04-1984 |
80 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | Mortajuelo | muerto | 29-04-1984 |
81 | HERRANDO MOLINA, RICARDO (VILLANUEVA DE HUERVA) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | VILLANUEVA DE HUERVA (CAMPO DE CARIÑENA) | Las tres campanadas del Ave María | diario | 29-04-1984 |
82 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | La oración o Ángelus | diario | 12-05-1984 |
83 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Extremaunción o agonía | muerto | 12-05-1984 |
84 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Difuntos cuarta (varón) | muerto | 12-05-1984 |
85 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Entierro de tercera (varón) | muerto | 12-05-1984 |
86 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Entierro de segunda (varón) | muerto | 12-05-1984 |
87 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Entierro de primera clase | muerto | 12-05-1984 |
88 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Al Miserere | Cuaresma | 12-05-1984 |
89 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | A Rogativas | Cuaresma | 12-05-1984 |
90 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Párvulo de segunda | muerto | 12-05-1984 |
91 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Párvulo de primera | muerto | 12-05-1984 |
92 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Via crucis | Cuaresma | 12-05-1984 |
93 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Hogueras | fiesta menor | 12-05-1984 |
94 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Toque de diario al párroco | diario | 12-05-1984 |
95 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Misa del vicario | diario | 12-05-1984 |
96 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Misa mayor, a claustra | domingo | 12-05-1984 |
97 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | La campana de doce | diario | 12-05-1984 |
98 | CASTILLO OLANO, PORFIRIO (UNCASTILLO) | Santa María | UNCASTILLO (CINCO VILLAS) | Volteo de campanas | fiesta mayor | 12-05-1984 |
99 | VECINOS DE MURILLO (MURILLO DE GÁLLEGO) | Parroquia de San Salvador | MURILLO DE GÁLLEGO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Repique | fiesta menor | 13-05-1984 |
100 | VECINOS DE MURILLO (MURILLO DE GÁLLEGO) | Parroquia de San Salvador | MURILLO DE GÁLLEGO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | A muertos | muerto | 13-05-1984 |
101 | VECINOS DE MURILLO (MURILLO DE GÁLLEGO) | Parroquia de San Salvador | MURILLO DE GÁLLEGO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Bandear | fiesta mayor | 13-05-1984 |
102 | VECINOS DE MURILLO (MURILLO DE GÁLLEGO) | Parroquia de San Salvador | MURILLO DE GÁLLEGO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | El primero | fiesta mayor | 13-05-1984 |
103 | Parroquia de San Salvador | MURILLO DE GÁLLEGO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Interior sala de campanas | documentación | 13-05-1984 | |
104 | VELARRE, BITORINO (AGÜERO) | Parroquia de San Salvador | AGÜERO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Preparación de cuerdas | técnica | 13-05-1984 |
105 | VELARRE, BITORINO (AGÜERO) | Parroquia de San Salvador | AGÜERO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Entierro de pobres | muerto | 13-05-1984 |
106 | VELARRE, BITORINO (AGÜERO) | Parroquia de San Salvador | AGÜERO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | De terno | muerto | 13-05-1984 |
107 | VELARRE, BITORINO (AGÜERO) | Parroquia de San Salvador | AGÜERO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | A fuego | alarma | 13-05-1984 |
108 | VELARRE, BITORINO (AGÜERO) | Parroquia de San Salvador | AGÜERO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Las tres avemarías y la campana del perdido | diario | 13-05-1984 |
109 | VELARRE, BITORINO (AGÜERO) | Parroquia de San Salvador | AGÜERO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Moende, el de mortichuelo | muerto | 13-05-1984 |
110 | VELARRE, BITORINO (AGÜERO) | Parroquia de San Salvador | AGÜERO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Agonías (hombre) | muerto | 13-05-1984 |
111 | VELARRE, BITORINO (AGÜERO) | Parroquia de San Salvador | AGÜERO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Repique | fiesta menor | 13-05-1984 |
112 | NIÑOS DE AGÜERO (AGÜERO) | Parroquia de San Salvador | AGÜERO (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Repique | fiesta menor | 13-05-1984 |
113 | BERGUA, JOSÉ (LATRE) | Parroquia de Latre | CALDEARENAS (ALTO GÁLLEGO) | Oración | diario | 13-05-1984 |
114 | BERGUA, JOSÉ (LATRE) | Parroquia de Latre | CALDEARENAS (ALTO GÁLLEGO) | El señal de muerto | muerto | 13-05-1984 |
115 | BERGUA, JOSÉ (LATRE) | Parroquia de Latre | CALDEARENAS (ALTO GÁLLEGO) | A muerto | muerto | 13-05-1984 |
116 | BERGUA, JOSÉ (LATRE) | Parroquia de Latre | CALDEARENAS (ALTO GÁLLEGO) | A fuego | alarma | 13-05-1984 |
117 | BERGUA, JOSÉ (LATRE) | Parroquia de Latre | CALDEARENAS (ALTO GÁLLEGO) | A bando | fiesta mayor | 13-05-1984 |
118 | PINTANEL LOSILLA, JOAQUÍN (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | Repique de la misa mayor y para vísperas | fiesta menor | 04-06-1984 |
119 | PINTANEL LOSILLA, JOAQUÍN (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | Repique para las fiestas de primera clase | fiesta mayor | 04-06-1984 |
120 | PINTANEL LOSILLA, JOAQUÍN (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | Domingo de Quasimodo: los viáticos | Cuaresma | 04-06-1984 |
121 | PINTANEL LOSILLA, JOAQUÍN (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | El de muerto | muerto | 04-06-1984 |
122 | PINTANEL LOSILLA, JOAQUÍN (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | El de los comulgares | muerto | 04-06-1984 |
123 | PINTANEL LOSILLA, JOAQUÍN (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | Al Ángelus | diario | 04-06-1984 |
124 | PINTANEL LOSILLA, JOAQUÍN (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | A medio capítulo | muerto | 04-06-1984 |
125 | PINTANEL LOSILLA, JOAQUÍN (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | A parvulillos | muerto | 04-06-1984 |
126 | PINTANEL LOSILLA, JOAQUÍN (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | El de cura | muerto | 04-06-1984 |
127 | PINTANEL LOSILLA, JOAQUÍN (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | El tintilinublo | protección | 04-06-1984 |
128 | PINTANEL LOSILLA, JOAQUÍN (CARIÑENA) | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | Oración de la noche | diario | 04-06-1984 |
129 | Nuestra Señora de la Asunción | CARIÑENA (CAMPO DE CARIÑENA) | Interior de la sala de campanas | documentación | 04-06-1984 | |
130 | RUIZ BENEDÍ, HERMINIO (CARENAS) | Ermita de Santa Ana | CARENAS (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Repique de campanas | fiesta mayor | 04-06-1984 |
131 | RUIZ MELENDO, JOSÉ (CARENAS) | Ermita de Santa Ana | CARENAS (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Toque de difuntos | muerto | 04-06-1984 |
132 | RUIZ BENEDÍ, HERMINIO (CARENAS) | Ermita de Santa Ana | CARENAS (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | A tente nublo | protección | 04-06-1984 |
133 | RUIZ MELENDO, JOSÉ (CARENAS) | Ermita de Santa Ana | CARENAS (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | A mortijuelo | muerto | 04-06-1984 |
134 | RUIZ MELENDO, JOSÉ (CARENAS) | Ermita de Santa Ana | CARENAS (COMUNIDAD DE CALATAYUD) | Repiqueteo | fiesta mayor | 04-06-1984 |
135 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL (HUESCA) | San Pedro el Viejo | HUESCA (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Preparación de cuerdas | técnica | 05-06-1984 |
136 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL (HUESCA) | San Pedro el Viejo | HUESCA (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Redoble y toque de completas | fiesta mayor | 05-06-1984 |
137 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL (HUESCA) | San Pedro el Viejo | HUESCA (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Toque de procesión | fiesta menor | 05-06-1984 |
138 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL (HUESCA) | San Pedro el Viejo | HUESCA (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Funeral de párvulos: mortijuelo | muerto | 05-06-1984 |
139 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL (HUESCA) | San Pedro el Viejo | HUESCA (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Funeral de primera clase | muerto | 05-06-1984 |
140 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL (HUESCA) | San Pedro el Viejo | HUESCA (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Funeral de segunda clase | muerto | 05-06-1984 |
141 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL (HUESCA) | San Pedro el Viejo | HUESCA (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Funeral de tercera clase | muerto | 05-06-1984 |
142 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL (HUESCA) | San Pedro el Viejo | HUESCA (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Domingo corriente o de segunda clase | domingo | 05-06-1984 |
143 | CALVETE HERNÁNDEZ, PASCUAL (HUESCA) | San Pedro el Viejo | HUESCA (HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA) | Toque de misa mayor de primera clase | fiesta mayor | 05-06-1984 |
