![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio | Iglesia de Santa María la Mayor - MOYA | ||||||
| Estado actual | Existente | ||||||
| Uso actual | En marcha | ||||||
| Fecha de construcción | 1700-1800 | ||||||
| Toques | Horas | ||||||
| Descripción | En el reloj hay una placa con la siguiente inscripción:
El reloj se pone en funcionamiento en dias puntuales porque que hay que subir todos los días para darle cuerda por que le dura poco mas de 24 horas, también añadir que el funcionamiento de ese reloj desde su restauración corre a cargo de las personas que se dedican a mantenerlo funcionando por afición únicamente, de ahí que solo funcione en días puntuales. | ||||||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||||||
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||||||
| Escape del reloj | Áncora o retroceso | ||||||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||||||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||||||
| Disposición | Horizontal | ||||||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||||||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas internas de la corona de la contadora | ||||||
| Remontaje | Piñón y rueda de remontaje (reducción de velocidad) | ||||||
| Número de palas en cada venterol | 4 | ||||||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||||||
| Posición de los venteroles | Externa | ||||||
| Remates | Champiñon | ||||||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||||||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||||||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||||||
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||||||
19 Fotos
Editor de la ficha
| RUIZ i ENGRA, Antoni | Actualización
| 15-03-2026 | | |||