![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio | Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de Gárgoles de Abajo - CIFUENTES | ||||||
| Estado actual | Existente | ||||||
| Uso actual | Parado | ||||||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||||||
| Toques | Horas y medias | ||||||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||||||
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||||||
| Escape del reloj | Clavijas | ||||||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||||||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||||||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||||||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||||||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||||||
| Posición de los venteroles | Externa | ||||||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||||||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||||||
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||||||
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||||||
4 Fotos
Editor de la ficha
| RUIZ i ENGRA, Antoni | Actualización
| 05-08-2025 | | |||