| Peso real | 25 |
|---|---|
| Fundidor | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA |
| Año fundición | 1946 |
| Descripción | "SAGRADO CORAZON DE JESUS EN VOS CONFIO YESTE AÑO 1946" |
| Editor | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Fecha | 16-06-2013 |
| 0 Fotos | |
| Peso real | 95 |
|---|---|
| Fundidor | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA |
| Año fundición | 1948 |
| Descripción | "VIRGEN DE LA CORTES AÑO 1948" |
| Autores | |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 06-02-2016 |
| 0 Fotos | |
| Diámetro | 42 |
|---|---|
| Peso real | 43 |
| Fundidor | ROSES ATZENETA |
| Año fundición | 1954 |
| Autores | |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 06-02-2016 |
| 0 Fotos | |
| Diámetro | 42 |
|---|---|
| Peso real | 42 |
| Fundidor | ROSES ATZENETA |
| Año fundición | 1954 |
| Autores | |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 06-02-2016 |
| 0 Fotos | |
![]() | |
| Localización | sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 40 |
| Peso aproximado | 37 |
| Yugo | hierro en mal estado |
| Estado de conservación | regular estado de conservación |
| Mecanismos para tocar | motor de volteo continuo |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales y permitir los toques manuales. |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 08-02-2016 |
| 2 Fotos | |
![]() | |
| Localización | sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 43 |
| Peso aproximado | 46 |
| Yugo | madera nueva (perfil inadecuado) |
| Mecanismos para tocar | (09) electromartillo |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales y permitir los toques manuales. |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 08-02-2016 |
| 3 Fotos | |
![]() | |
| Localización | sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 55 |
| Peso aproximado | 96 |
| Yugo | hierro en mal estado |
| Estado de conservación | Campana sucia y en regular estado de conservación |
| Mecanismos para tocar | motor de volteo continuo |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales y permitir los toques manuales. |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 08-02-2016 |
| 6 Fotos | |
![]() | |
| Localización | sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 65 |
| Peso aproximado | 159 |
| Yugo | madera original |
| Estado de conservación | campana QUEBRADA Debe procederse a su soldadura, ya que es una campana histórica, para recuperar la sonoridad original |
| Mecanismos para tocar | (09) electromartillo |
| Valoración | Debe ser incoado expediente para declararla Bien de Interés Cultural. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por una réplica. |
| Instalación | La instalación es tradicional y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y permitir los toques manuales. |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 08-02-2016 |
| 5 Fotos | |