| |||||||
| Época construcción | 1952 en adelante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Torre de tres cuerpos. En el cuerpo superior se encuentra la sala de campanas, con cuatro grandes ventanales para las campanas. | ||||||
| Protección | La torre, al estar incluida en la construcción de la iglesia, recibe el tratamiento de Bien de Interés Cultural. Consejería: Consejeria de Cultura Órgano emisor: CONSEJO DE GOBIERNO Sumario: Decreto 154/2000, de 07/11/2000, , POR EL QUE SE DECLARA BIEN DE INTERES CULTURAL, CON CATEGORIA DE MONUMENTO EL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCION, LOCALIZADO EN TOBARRA, ALBACETE Lista de descriptores: Bienes de Interés Cultural; Número de diario: 114/2000 Fecha de publicación: 17/11/2000 NID: 2000/69438 Número disposición: 154/2000 Fecha del documento: 07/11/2000 Número de página: 10956 Rango: Decreto Órgano o autoridad: PRESIDENTE DE LA JUNTA | ||||||
| Las campanas | Según el estudio de José RAFAEL NAVARRO podemos apuntar que antes de la guerra civil existía en la torre un juego importante de campanas dedicado a los toques ordinarios y extraordinarios. Este juego, seguramente de gran interés histórico y cultural, se destruyó durante el conflicto bélico, dejando tan sólo una gran campana que marcaría toques de alarma o las horas. Según la información gráfica, esta campana disponía de instalación tradicional (yugo y cabezal de madera) de volteo, seguramente igual que el resto de campanas desaparecidas. Esta campana cayó junto a la torre en 1952 y no se incorporó de nuevo al reconstruirla, sino que se sustituyó por una nueva, que es la que se conserva actualmente. | ||||||
| Toques actuales | repiques manuales de la campana existente para misas y celebraciones | ||||||
| Notas | La torre de la iglesia de la Asunción de Tobarra se derrumbó el 11 de enero de 1952, siendo reconstruida años más tarde. | ||||||
Bibliografía (se puede ordenar por autor o por año)
| |||||||
| 36 Fotos del campanario | |||||||
| Fichas de todas las campanas | |||||||
| Actualización | 2024-10-04 | ||||||
| Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Campana | 87 | 380 |
| Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Asunción de Nuestra Señora | MANCLÚS, SALVADOR | 1962 | 96.5 | 520 |