![]() | |
| Localización | Sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 66 |
| Peso aproximado | 166 |
| Año fundición | 1803 |
| Inscripción tercio | (2 cordones) / "IHS MARIA Y JOSEF AÑO DE I 8 O 3" / (2 cordones) |
| Yugo | madera con los ejes levantados - modelo tradicional, que debe servir de referencia para la restaurac |
| Estado de conservación | regular estado - fijada para que no bandee |
| Mecanismos para tocar | (09) electromazo, desconectado |
| Valoración | Debe ser incoado expediente para incluirla en el Inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por otra campana de distinta afinación. |
| Instalación | La instalación es original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y |
| Notas | |
| Autores | |
| Editor | ÁLVARO MUÑOZ, MARI CARMEN; LLOP I BAYO, FRANCESC |
| Fecha | 06-08-2009 |
| 25 Fotos | |