Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Maria | Ermita del Calvari | 34 | 1891 | ||
2 | El Salvador i Maria del Carme (4) | Parròquia de Sant Antoni Abat i Sant Nicolau | BORRÁS, ANDRÉS | 98 | 1750 | |
3 | Maria del Carme (3) | Parròquia de Sant Antoni Abat i Sant Nicolau | BORRÁS, ANDRÉS | 81 | 1750 | |
4 | Santíssim Crist (2) | Parròquia de Sant Antoni Abat i Sant Nicolau | ROSES ATZENETA | 66 | 1966 | |
5 | Mare de Déu del Pilar (1) | Parròquia de Sant Antoni Abat i Sant Nicolau | ROSES ATZENETA | 50 | 1966 | |
6 | D´hores (A) | Parròquia de Sant Antoni Abat i Sant Nicolau | 50 | 1940ca |
![]() |
||