Es pot ordenar per qualvol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Autors | Diàmetre | ANYF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana (1) | Santa Isabel | MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA) | 70.00 | 1985ca | |
2 | Campana (2) | Santa Isabel | MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA) | 90.00 | 1985ca | |
3 | La xicoteta (2) | Parròquia de Sant Vicent Ferrer | 59.00 | 1801 | ||
4 | La gran, San Vicent Ferrer (4) | Parròquia de Sant Vicent Ferrer | 103.00 | 1789 | ||
5 | La Mediana (3) | Parròquia de Sant Vicent Ferrer | 70.00 | 1968 | ||
6 | La nova (1) | Parròquia de Sant Vicent Ferrer | 40.00 | 2004 |
![]() |
||