Es pot ordenar per qualvol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Autors | Diàmetre | ANYF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sant Francesc d´Assis (1) | Parròquia de Sant Francesc - Margarida | 35.00 | 1735 | ||
2 | Santa Maria del Pilar (2) | Parròquia de Sant Francesc - Margarida | 65.00 | 1873 | ||
3 | Maria i Sant Josep; Xicoteta (1) | Parròquia de Sant Josep - Catamarruc | 48.00 | 1856 | ||
4 | Verge de la Salut; La Gran (2) | Parròquia de Sant Josep - Catamarruc | ROSES, JAIME | 72.00 | 1880 | |
5 | Sant Joan Baptiste (1) | Parròquia de Sant Joan Baptista - Benialfaqui | 28.00 | 1656 | ||
6 | Maria Josefa Fabiana (2) | Parròquia de Sant Joan Baptista - Benialfaqui | 52.00 | 1893 | ||
7 | Sant Joan Baptiste (1) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 56.00 | 1814 | ||
8 | Sant Blai (2) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | ROSES VILA, DOMINGO (BENISSODA) | 61.00 | 1822 | |
9 | Maria del Rosari i Sant Lluis (3) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 71.00 | 1751 | ||
10 | Maria dels Dolors (4) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | ROSES VILA, DOMINGO (BENISSODA) | 95.00 | 1814 |
![]() |
||