Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bàrbera (1) | Ermita de la Mare de Déu de la Vallivana | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 44 | 1940 | |
2 | Cristòfol (3) | Parròquia de Sant Cristòfol Màrtir | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 90 | 1940 | |
3 | Maria dels Àngels (1) | Parròquia de Sant Cristòfol Màrtir | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 60 | 1940 | |
4 | Maria Vallivana (2) | Ermita de la Mare de Déu de la Vallivana | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 59 | 1940 | |
5 | Sant Joan Baptista | Parròquia de Santa Maria de l'alqueria de Venta d'Espioca | 36 | 1733 | ||
6 | Tiplet | Casa de Chuan el obrer | 45 | 1907 | ||
7 | Maria del Rosari (2) | Parròquia de Sant Cristòfol Màrtir | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 80 | 1939 | |
8 | Sant Cristòfol Màrtir (4) | Parròquia de Sant Cristòfol Màrtir | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 114 | 1939 | |
9 | Sant Joan Baptista (2) | Parròquia de la Miraculosa | ROSES ATZENETA | 70 | 1969 | |
10 | Mare de Déu del Carme (3) | Parròquia de la Miraculosa | ROSES ATZENETA | 92 | 1969 | |
11 | Mare de Déu Miraculosa (1) | Parròquia de la Miraculosa | MANCLÚS, SALVADOR | 64 | 1985 | |
12 | Campanó del rellotge (A) | Parròquia de Sant Cristòfol Màrtir | 110 | 1920ca |
![]() |
||