Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiple (1) | Parròquia de Sant Miquel | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 53 | 1942 | |
2 | Divina Aurora (2) | Parròquia de Sant Miquel | ROSES E HIJO, VICENTE | 60 | 1904 | |
3 | San Miguel Arcángel (3) | Parròquia de Sant Miquel | ROSES E HIJO, VICENTE | 90 | 1904 | |
4 | Santíssim Sacrament i Puríssima (4) | Parròquia de Sant Miquel | PALLÉS, YSIDRO E HIJO (BARCELONA) | 108 | 1867 | |
5 | Maria | Ermita de la Sang | 27 | 1872 | ||
6 | Tiplet (1) | Ermita Sant Sebastià | MANCLÚS, SALVADOR | 34 | 1950ca |
![]() |
||