Es pot ordenar per qualsevol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Fonedor | Diàmetre | Any fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana d'obús (0) | Parròquia de Sant Andreu | 40 | 1936ca | ||
2 | Mare de Déu de Montserrat (1) | Parròquia de Sant Andreu | MANCLÚS, SALVADOR | 60 | 1963 | |
3 | San Francisco (2) | Parròquia de Sant Andreu | MANCLÚS, SALVADOR | 70 | 1963 | |
4 | Andrea (3) | Parròquia de Sant Andreu | MANCLÚS, SALVADOR | 80 | 1963 | |
5 | Misericòrdia (4) | Parròquia de Sant Andreu | MANCLÚS, SALVADOR | 90 | 1979 |
![]() |
||