Se puede ordenar por cualquiera de los campos
Campana | Nombre | Campanario | Fundidor | Diámetro | Año fundición | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asunción (4) | Nuestra Señora de los Angeles | LLEONART, JOSEP (VALÈNCIA) | 84 | 1775 | |
2 | Carolina (1) | Nuestra Señora de los Angeles | EIJSBOUTS | 52 | 2001 | |
3 | Silvia (2) | Nuestra Señora de los Angeles | EIJSBOUTS | 65 | 2001 | |
4 | Maria Ángeles (3) | Nuestra Señora de los Angeles | EIJSBOUTS | 78 | 2001 | |
5 | Cecilia (0) | Nuestra Señora de los Angeles | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 25 | 2005 | |
6 | Jesús, María y José (1) | Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de La Cabezuela | MORENO, HERMANOS (VALÈNCIA) | 30 | 1922 | |
7 | Ave Maria (2) | Parroquia de San Vicente Mártir de Venta Gaeta | 35 | 1867 | ||
8 | Campana (1) | Parroquia de San Vicente Mártir de Venta Gaeta | 20 | 1900ca | ||
9 | Carmen (2) | Iglesia de San Roque de El Oro | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 50 | 2004 | |
10 | Campana (1) | Iglesia de San Roque de El Oro | 20 | 1900ca | ||
11 | Campana (1) | Iglesia de San Juan Bautista de Otonel | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 40 | 2015 | |
12 | Campana (1) | Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados de Castilblanques | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 40 | 2005 |
![]() |
||